- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
Mobile Computing
Kommunikation
Foto / Video
Server
Eingabe / Input
Presentation
Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Computing
- Point of Sale/Kassensysteme
- TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-001-1737962890115.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4MTZ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprMk1qZzVNREV4TlM1M1pXSnd8MTViMzcxODM0ODM4ZmE0YTg2YTc3ZGRjYmUwMGNjNWM2MDg1Yjc4YjA3NmMzZTRhNTI4YjlhOWFiYTVjZmU0MA)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-002-1738228716539.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMxMDR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6T0RJeU9EY3hOalV6T1M1M1pXSnd8YjcxM2Q0YjlmZTM3M2E3YjkzZmViNWRmZWUxMTUxODEyYzg0NGFmOWNjM2NkMTE3ZjMxMWFlNmY2NTQ2MGVmMQ)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-001-1737962890115.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4MTZ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprMk1qZzVNREV4TlM1M1pXSnd8MTViMzcxODM0ODM4ZmE0YTg2YTc3ZGRjYmUwMGNjNWM2MDg1Yjc4YjA3NmMzZTRhNTI4YjlhOWFiYTVjZmU0MA)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-002-1738228716539.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMxMDR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6T0RJeU9EY3hOalV6T1M1M1pXSnd8YjcxM2Q0YjlmZTM3M2E3YjkzZmViNWRmZWUxMTUxODEyYzg0NGFmOWNjM2NkMTE3ZjMxMWFlNmY2NTQ2MGVmMQ)
+2 Bilder
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-001-1737962890115.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4MTZ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprMk1qZzVNREV4TlM1M1pXSnd8MTViMzcxODM0ODM4ZmE0YTg2YTc3ZGRjYmUwMGNjNWM2MDg1Yjc4YjA3NmMzZTRhNTI4YjlhOWFiYTVjZmU0MA)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-002-1738228716539.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMxMDR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6T0RJeU9EY3hOalV6T1M1M1pXSnd8YjcxM2Q0YjlmZTM3M2E3YjkzZmViNWRmZWUxMTUxODEyYzg0NGFmOWNjM2NkMTE3ZjMxMWFlNmY2NTQ2MGVmMQ)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-001-1737962890115.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4MTZ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprMk1qZzVNREV4TlM1M1pXSnd8MTViMzcxODM0ODM4ZmE0YTg2YTc3ZGRjYmUwMGNjNWM2MDg1Yjc4YjA3NmMzZTRhNTI4YjlhOWFiYTVjZmU0MA)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-002-1738228716539.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMxMDR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6T0RJeU9EY3hOalV6T1M1M1pXSnd8YjcxM2Q0YjlmZTM3M2E3YjkzZmViNWRmZWUxMTUxODEyYzg0NGFmOWNjM2NkMTE3ZjMxMWFlNmY2NTQ2MGVmMQ)
Produktbeschreibung
- Android für umgehende Vertrautheit
- Hochentwickelte Touchscreen-Technologie
- Extrem einfache Datenerfassung - von Barcodes bis hin zu Etiketten und Dokumenten
- Zuverlässige Stromversorgung während der kompletten Schicht
- Umfassende M bilfunknetz-Flexibilität mit der Einfachheit eines einzigen Geräts
- Unterstützung der modernen WLAN-Technik verbessert WLAN-Reichweite und -Ge chwindigkeit - mit weniger Energie
- Blue ooth 5.0 für doppelte Geschwindigkeit und vierfache Reichweite - mit weniger Strom
- 5-MP-Frontkamera mit Unterstützung fortschrittlicher Apps
- Extrem hochauflösende Fotos und Videos
- Hohe Sprachqualität
- Extrem robustes Design, das sich bewährt h t
Technische Daten
Design
Produktfarbe | Black |
Stromversorgung
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität | 4.620 mAh |
Scannen
Scanner-Typ | 1D/2D |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 376 g |
Höhe | 161 mm |
Breite | 84 mm |
Tiefe | 28 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
ID: 186291
Zebra ID: TC77HL-5MG24BG-A6
TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB
Ausführlicher Produkttitel
Ausführlicher Produkttitel
Zebra TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB USB-Host microSD-Steckplatz Wi-Fi NFC Bluetooth 4G Android 8.1
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-001-1737962890115.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4MTZ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprMk1qZzVNREV4TlM1M1pXSnd8MTViMzcxODM0ODM4ZmE0YTg2YTc3ZGRjYmUwMGNjNWM2MDg1Yjc4YjA3NmMzZTRhNTI4YjlhOWFiYTVjZmU0MA)
![TC77 Datenerfassungsterminal 11.9 cm (4.7") (1280 x 720) 32GB](/medias/1200Wx1200H-186291-image-002-1738228716539.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMxMDR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGcyTWpreEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU0TmpJNU1WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6T0RJeU9EY3hOalV6T1M1M1pXSnd8YjcxM2Q0YjlmZTM3M2E3YjkzZmViNWRmZWUxMTUxODEyYzg0NGFmOWNjM2NkMTE3ZjMxMWFlNmY2NTQ2MGVmMQ)
+2 Bilder
Produktfarbe Black
Brutto:
inkl.
MwSt.
lieferbar in 2-3 Werktagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Brutto:
inkl.
MwSt.
lieferbar in 2-3 Werktagen
Produktbeschreibung
- Android für umgehende Vertrautheit
- Hochentwickelte Touchscreen-Technologie
- Extrem einfache Datenerfassung - von Barcodes bis hin zu Etiketten und Dokumenten
- Zuverlässige Stromversorgung während der kompletten Schicht
- Umfassende M bilfunknetz-Flexibilität mit der Einfachheit eines einzigen Geräts
- Unterstützung der modernen WLAN-Technik verbessert WLAN-Reichweite und -Ge chwindigkeit - mit weniger Energie
- Blue ooth 5.0 für doppelte Geschwindigkeit und vierfache Reichweite - mit weniger Strom
- 5-MP-Frontkamera mit Unterstützung fortschrittlicher Apps
- Extrem hochauflösende Fotos und Videos
- Hohe Sprachqualität
- Extrem robustes Design, das sich bewährt h t
Technische Daten
Design
Produktfarbe | Black |
Stromversorgung
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität | 4.620 mAh |
Scannen
Scanner-Typ | 1D/2D |
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 376 g |
Höhe | 161 mm |
Breite | 84 mm |
Tiefe | 28 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |