- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- Displays
- Desktop Displays
- B Line 243B9 61cm (24") Display 1920x1080 Pixel 250 cd/m² 1000:1 4ms Schwarz
Reaktionszeit 4 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Schwarz
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| TV Tuner integriert | Nein |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100 % |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85 % |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
| Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CB |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Behördliche Zulassung | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; UKRAINIAN; CB |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| USB Power Delivery | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Ständer enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 8.090 g |
| Verpackungstiefe | 162 mm |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungshöhe | 476 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 522 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 216 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.440 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3.830 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 541 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 332 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Externes Netzteil | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,99 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 12,8 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kW.h |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -175 - 175 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Weitere Anschlüsse | USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| HDCP | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Größe des Displays | 23.8 inch/60.5 cm |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| sRGB | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Farbskala | 90 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 90 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| 3D | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| RGB-Farbraum | sRGB |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel