- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-001-1713994450086.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMwMDA1fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREZmTVRjeE16azVORFExTURBNE5pNXFjR2N8Zjg1NTAwYjM5NzI3NWZlZjk1YjAwMGZkNTdjNGJhMDE2Yzk3ZjNkMjZjYWJlMDJiMmE2ZThmNWUxYjZiZGYxMg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-002-1713994446688.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16azVORFEwTmpZNE9DNXFjR2N8MzViMzRmOGMzNmI2N2Q4OGQ2Y2E2OGYzMjk5ZTA4ODBlZjRjYjRjMmI4MDUwZTJiNjdlNWFlNjg1ZmMzODk0Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-003-1713994459840.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1MzA4fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE16azVORFExT1RnME1DNXFjR2N8NjRlMTRiYmRlZmFhYzM5ZTJjMDYyODA5ZGE0NjVmZDI0YWNmYWY2MTBhZDIyNmY0YjkzMzg2MWVmNzUyMzg2Yw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-004-1713994451653.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTA5NjI0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFJmTVRjeE16azVORFExTVRZMU15NXFjR2N8YTI1ZjEyZTcwNWIxMjgyNTRkZDI4MGVjZjBkYTU0MjA4MjYxNGFhNmVjOWY2NDIzMTBlOTZkZTQwNjk2NWU0OQ)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-005-1713994461515.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM1OTU5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16azVORFEyTVRVeE5TNXFjR2N8NDA2NDY5MDFiNWU0YzlkMTg5YTIzMWIzNjQ5OGZmODNiZjYzMjc2ODAxYmFhMDVmOTRlMGI0OTNiOGRlYzVmNw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-006-1713994448237.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTQwNzA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFpmTVRjeE16azVORFEwT0RJek55NXFjR2N8MzkzMjYzMjNmNmZhNjRmNTUwMTdmNmRkYzBjNDI1MWM1ODIxNjI0MDBmZjdmMjg3MGMxM2QwYmRkNzNmNDU4Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-007-1713994453171.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODg2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EZGZNVGN4TXprNU5EUTFNekUzTVM1cWNHY3xhYWY1ODY1MWQ2NGM5ZjI0MDQ3ODNkMDYyMWFkMDFjYTAxZDVlMTI3NmY4MDJjNGQxNTIxMmE4ZTdlNmJkNGQy)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-008-1713994458320.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EaGZNVGN4TXprNU5EUTFPRE15TUM1cWNHY3xjZjZmYTBkNWIzNTMxOTE0ZTZkNTc5NmY0YjdmMjc4Njk1ZTc2NTg4NmM4OGE1MjcxNmFmODM1Y2IwYWQ3Y2Fl)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-001-1713994450086.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMwMDA1fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREZmTVRjeE16azVORFExTURBNE5pNXFjR2N8Zjg1NTAwYjM5NzI3NWZlZjk1YjAwMGZkNTdjNGJhMDE2Yzk3ZjNkMjZjYWJlMDJiMmE2ZThmNWUxYjZiZGYxMg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-002-1713994446688.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16azVORFEwTmpZNE9DNXFjR2N8MzViMzRmOGMzNmI2N2Q4OGQ2Y2E2OGYzMjk5ZTA4ODBlZjRjYjRjMmI4MDUwZTJiNjdlNWFlNjg1ZmMzODk0Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-003-1713994459840.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1MzA4fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE16azVORFExT1RnME1DNXFjR2N8NjRlMTRiYmRlZmFhYzM5ZTJjMDYyODA5ZGE0NjVmZDI0YWNmYWY2MTBhZDIyNmY0YjkzMzg2MWVmNzUyMzg2Yw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-004-1713994451653.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTA5NjI0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFJmTVRjeE16azVORFExTVRZMU15NXFjR2N8YTI1ZjEyZTcwNWIxMjgyNTRkZDI4MGVjZjBkYTU0MjA4MjYxNGFhNmVjOWY2NDIzMTBlOTZkZTQwNjk2NWU0OQ)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-005-1713994461515.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM1OTU5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16azVORFEyTVRVeE5TNXFjR2N8NDA2NDY5MDFiNWU0YzlkMTg5YTIzMWIzNjQ5OGZmODNiZjYzMjc2ODAxYmFhMDVmOTRlMGI0OTNiOGRlYzVmNw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-006-1713994448237.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTQwNzA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFpmTVRjeE16azVORFEwT0RJek55NXFjR2N8MzkzMjYzMjNmNmZhNjRmNTUwMTdmNmRkYzBjNDI1MWM1ODIxNjI0MDBmZjdmMjg3MGMxM2QwYmRkNzNmNDU4Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-007-1713994453171.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODg2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EZGZNVGN4TXprNU5EUTFNekUzTVM1cWNHY3xhYWY1ODY1MWQ2NGM5ZjI0MDQ3ODNkMDYyMWFkMDFjYTAxZDVlMTI3NmY4MDJjNGQxNTIxMmE4ZTdlNmJkNGQy)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-008-1713994458320.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EaGZNVGN4TXprNU5EUTFPRE15TUM1cWNHY3xjZjZmYTBkNWIzNTMxOTE0ZTZkNTc5NmY0YjdmMjc4Njk1ZTc2NTg4NmM4OGE1MjcxNmFmODM1Y2IwYWQ3Y2Fl)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-001-1713994450086.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMwMDA1fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREZmTVRjeE16azVORFExTURBNE5pNXFjR2N8Zjg1NTAwYjM5NzI3NWZlZjk1YjAwMGZkNTdjNGJhMDE2Yzk3ZjNkMjZjYWJlMDJiMmE2ZThmNWUxYjZiZGYxMg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-002-1713994446688.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16azVORFEwTmpZNE9DNXFjR2N8MzViMzRmOGMzNmI2N2Q4OGQ2Y2E2OGYzMjk5ZTA4ODBlZjRjYjRjMmI4MDUwZTJiNjdlNWFlNjg1ZmMzODk0Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-003-1713994459840.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1MzA4fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE16azVORFExT1RnME1DNXFjR2N8NjRlMTRiYmRlZmFhYzM5ZTJjMDYyODA5ZGE0NjVmZDI0YWNmYWY2MTBhZDIyNmY0YjkzMzg2MWVmNzUyMzg2Yw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-004-1713994451653.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTA5NjI0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFJmTVRjeE16azVORFExTVRZMU15NXFjR2N8YTI1ZjEyZTcwNWIxMjgyNTRkZDI4MGVjZjBkYTU0MjA4MjYxNGFhNmVjOWY2NDIzMTBlOTZkZTQwNjk2NWU0OQ)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-005-1713994461515.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM1OTU5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16azVORFEyTVRVeE5TNXFjR2N8NDA2NDY5MDFiNWU0YzlkMTg5YTIzMWIzNjQ5OGZmODNiZjYzMjc2ODAxYmFhMDVmOTRlMGI0OTNiOGRlYzVmNw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-006-1713994448237.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTQwNzA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFpmTVRjeE16azVORFEwT0RJek55NXFjR2N8MzkzMjYzMjNmNmZhNjRmNTUwMTdmNmRkYzBjNDI1MWM1ODIxNjI0MDBmZjdmMjg3MGMxM2QwYmRkNzNmNDU4Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-007-1713994453171.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODg2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EZGZNVGN4TXprNU5EUTFNekUzTVM1cWNHY3xhYWY1ODY1MWQ2NGM5ZjI0MDQ3ODNkMDYyMWFkMDFjYTAxZDVlMTI3NmY4MDJjNGQxNTIxMmE4ZTdlNmJkNGQy)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-008-1713994458320.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EaGZNVGN4TXprNU5EUTFPRE15TUM1cWNHY3xjZjZmYTBkNWIzNTMxOTE0ZTZkNTc5NmY0YjdmMjc4Njk1ZTc2NTg4NmM4OGE1MjcxNmFmODM1Y2IwYWQ3Y2Fl)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-001-1713994450086.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMwMDA1fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREZmTVRjeE16azVORFExTURBNE5pNXFjR2N8Zjg1NTAwYjM5NzI3NWZlZjk1YjAwMGZkNTdjNGJhMDE2Yzk3ZjNkMjZjYWJlMDJiMmE2ZThmNWUxYjZiZGYxMg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-002-1713994446688.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16azVORFEwTmpZNE9DNXFjR2N8MzViMzRmOGMzNmI2N2Q4OGQ2Y2E2OGYzMjk5ZTA4ODBlZjRjYjRjMmI4MDUwZTJiNjdlNWFlNjg1ZmMzODk0Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-003-1713994459840.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1MzA4fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE16azVORFExT1RnME1DNXFjR2N8NjRlMTRiYmRlZmFhYzM5ZTJjMDYyODA5ZGE0NjVmZDI0YWNmYWY2MTBhZDIyNmY0YjkzMzg2MWVmNzUyMzg2Yw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-004-1713994451653.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTA5NjI0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFJmTVRjeE16azVORFExTVRZMU15NXFjR2N8YTI1ZjEyZTcwNWIxMjgyNTRkZDI4MGVjZjBkYTU0MjA4MjYxNGFhNmVjOWY2NDIzMTBlOTZkZTQwNjk2NWU0OQ)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-005-1713994461515.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM1OTU5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16azVORFEyTVRVeE5TNXFjR2N8NDA2NDY5MDFiNWU0YzlkMTg5YTIzMWIzNjQ5OGZmODNiZjYzMjc2ODAxYmFhMDVmOTRlMGI0OTNiOGRlYzVmNw)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-006-1713994448237.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTQwNzA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNRFpmTVRjeE16azVORFEwT0RJek55NXFjR2N8MzkzMjYzMjNmNmZhNjRmNTUwMTdmNmRkYzBjNDI1MWM1ODIxNjI0MDBmZjdmMjg3MGMxM2QwYmRkNzNmNDU4Mg)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-007-1713994453171.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODg2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EZGZNVGN4TXprNU5EUTFNekUzTVM1cWNHY3xhYWY1ODY1MWQ2NGM5ZjI0MDQ3ODNkMDYyMWFkMDFjYTAxZDVlMTI3NmY4MDJjNGQxNTIxMmE4ZTdlNmJkNGQy)
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-008-1713994458320.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8OTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZOVEV5TmpjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYelV4TWpZM09WOXBiV0ZuWlY4d01EaGZNVGN4TXprNU5EUTFPRE15TUM1cWNHY3xjZjZmYTBkNWIzNTMxOTE0ZTZkNTc5NmY0YjdmMjc4Njk1ZTc2NTg4NmM4OGE1MjcxNmFmODM1Y2IwYWQ3Y2Fl)
BE24WQLB business monitor features IPS panel with LED-backlit and a 178° wide-view angle that minimizes color shift on both horizontal and vertical planes to ensure quality visuals from almost any direction.
Perfect for multi-display setups
Whether you're playing games, watching a movie, or getting some work done, the frameless design creates the virtually seamless multi-display setup, giving users a panoramic display for even higher productivity.
Versatile Comfort with Ergonomic Stand Design
With an ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot, and height adjustments, the BE24WQLB provides a comfortable viewing and usage experience. The ability to pivot the screen clockwise or counterclockwise 90 degrees for use in portrait mode comes in handy when working with long documents, coding or website browsing.
Furthermore, the BE24WQLB features a quick release stand to provide an easier way for frequent VESA wall mount scenario setup. Screw-free and it’s done in seconds.
Extensive Connectivity
BE24WQLB business monitor features a host of connectivity options that include DisplayPort, HDMI, VGA, Audio in, Earphone jack and four USB 3.0 ports.
Bundled with the MiniPC kit
ASUS BE24WQLB monitor is bundled with the MiniPC kit for those who need to mount mini PCs on the monitor stand, to make the desktop clutter-free and space saving.
Great Viewing Comfort with Eye Care Technology and Ergonomic Design for Everyday Computing
Say goodbye to tired, strained eyes. BE24WQLB features ASUS Flicker-free and Low Blue Light technologies to reduce instances of eyestrain and other damaging effects when spending long, countless hours in front of a display.
Ultra-low Blue Light Monitor
The TÜV Rheinland-certified ASUS Blue Light Filter protects you from harmful blue light, and you can easily access its four different filter settings via a hotkey.
Flicker-free Technology
ASUS Flicker-Free technology reduces flicker for a comfortable viewing experience. This technology helps minimize instances of eyestrain and other damaging ailments, especially when you spend long, countless hours in front of a display processing documents, surfing web pages or watching videos.
User-friendly Design
- Convenient key controls for functional set-up in the multi-language OSD
- Built-in 2W stereo speakers for multimedia usage
- KENSINGTON Security Lock
Produktfarbe | Black |
Fußfarbe | Black |
Rahmenloses Design | Y |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Panel-Typ | IPS |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flat screen |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
RGB-Farbraum | sRGB |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Touchscreen | N |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | SmartContrast |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 105 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 518,4 mm |
Vertikaler Scanbereich | 49 - 75 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 324 mm |
Bildschirmdiagonale | 24,1 " |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 |
Bildwinkel, horizontal | 178 deg |
Bildwinkel, vertikal | 178 deg |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
HD-Typ | WUXGA |
TV Tuner integriert | N |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS,ENERGY STAR |
Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13,3 W |
Energieeffizienzskala | A to G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Stromverbrauch (Standby) | 0,22 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 28 kW.h |
Mitgelieferte Kabel | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,USB,VGA |
Ständer enthalten | Y |
Marktpositionierung | Business |
Reaktionszeit | 5 ms |
Schnellstartübersicht | Y |
Paketgewicht | 8.300 g |
Verpackungstiefe | 192 mm |
Verpackungsbreite | 649 mm |
Verpackungshöhe | 474 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 505 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 533 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6.100 g |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3.900 g |
Breite (ohne Standfuß) | 533 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 360 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kabelsperre-Slot | Y |
VESA-Halterung | Y |
Höhenverstellung | Y |
Pivot | Y |
Schwenkbar | Y |
Ein-/Ausschalter | Y |
Schwenkwinkelbereich | -90 - 90 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Höheneinstellung | 130 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Integrierte Kamera | N |
Eingebaute Lautsprecher | Yes |
RMS-Leistung | 2 W |
Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CE, CELlevel , CU, ErP, FCC, ISO-9 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
DVI Anschluss | N |
HDCP | Y |
HDMI | Y |
Audioanschlüsse | Y |
Kopfhörerausgang | Y |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Stromeingang | Y |
PC Audio-Eingang | Y |
Integrierter USB-Hub | Y |
![BE24WQLB 61,1cm (24,1") LED 1920x1200 Pixel 300cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-512679-image-001-1713994450086.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTMwMDA1fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TlRFeU5qYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpVeE1qWTNPVjlwYldGblpWOHdNREZmTVRjeE16azVORFExTURBNE5pNXFjR2N8Zjg1NTAwYjM5NzI3NWZlZjk1YjAwMGZkNTdjNGJhMDE2Yzk3ZjNkMjZjYWJlMDJiMmE2ZThmNWUxYjZiZGYxMg)
