- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- Displays
- Desktop Displays
- HP S3 Pro 324pe 60,45cm 23,8Zoll FHD Monitor HDMI DP Monitore 24(EU)
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
| Garantiekarte | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT,TCO |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC,CB,EAC,RoHS,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Paketgewicht | 6.300 g |
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungsbreite | 617 mm |
| Verpackungshöhe | 406 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI,DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Stromverbrauch (max.) | 31 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14,6 kW.h |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 447 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 212,1 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.400 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2.900 g |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 360 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Gewicht | 4.400 g |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Fußfarbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0.2745 x 0.2745 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 120 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbtiefe | 6 bit |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| HP-Segment | Business |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Farbskala | 72 % |
| Produktfarbe | Black |
| Name der Farbe | Black |
| Marktpositionierung | Business |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel