- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- Displays
- Desktop Displays
- ProLite E1980S-B1 48,3cm (19") 1280x1024 Pixel 250cd/m² 3ms
Reaktionszeit 3 ms
Display-Auflösung 1280 x 1024 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 19 "
Produktfarbe Schwarz
Höhenverstellung Nein
Eingebaute Lautsprecher Ja
The 19’’ ProLite E1980S is an LED-backlit monitor featuring a good response time, high contrast, as well as sRGB and gamma correction functions that allow even the finest colour nuances to be adjusted with precision. Additionally, this monitor comes equipped with integrated speakers.
Available also with height adjustable stand: ProLite B1980S-B1
| Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 4.100 g |
| Verpackungstiefe | 122 mm |
| Verpackungsbreite | 474 mm |
| Verpackungshöhe | 427 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 402 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 204,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 411 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3.100 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 411 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 453 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 245,5 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10,9 kW.h |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,DUT,POL,POR,RUS |
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 60 - 120 |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Gewicht | 3.100 g |
| Höhe | 402 mm |
| Breite | 411 mm |
| Tiefe | 204,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen | CE,REACH,RoHS,TÜV mark,UKCA,WEEE |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| Pixel Abstand | 0.294 x 0.294 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 376,32 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 301,05 mm |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 160 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| HD-Typ | VGA |
| Panel-Typ | TN |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 19 " |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 pixels |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel