- Mobile Computing
 - Computing
 - Displays
 - Storage
 - Netzwerk
 - Components
 - Kommunikation
 - Foto / Video
 - Server
 - Eingabe / Input
 - Kabel & Adapter
 - Presentation
 - Print & Scan
 - 
                        Software
                        
- Alle sehen
 - Security
 - Datenmanagement
 - Netzwerk
 - Office Anwendungen
 - Collaboration Software
 - Grafik / Multimedia
 - Virtualisierung
 - Betriebssysteme
 - Sonstige Software
 
 
- 
                                                    Security
 - 
                                                    Datenmanagement
 - 
                                                    Netzwerk
 - 
                                                    Office Anwendungen
 - 
                                                    Collaboration Software
 - 
                                                    Grafik / Multimedia
 - 
                                                    Virtualisierung
 - 
                                                    Betriebssysteme
 - 
                                                    Sonstige Software
 
- Displays
 - Desktop Displays
 - ProLite XU2292HSU-B6 LED-Monitor 54,6 cm 21,5" 1920x1080 16:9 250 cd/m² 1000:1 FHD 100 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 0.4 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher mattschwarz
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        | AMD FreeSync-Typ | FreeSync | 
| Flimmerfreie Technologie | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 384 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 489,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3.000 g | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kW.h | 
| Marktpositionierung | Office | 
| Paketgewicht | 4.500 g | 
| Verpackungstiefe | 581 mm | 
| Verpackungsbreite | 581 mm | 
| Verpackungshöhe | 420 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| On-Screen-Display (OSD) | Y | 
| Neigungswinkelbereich | 21.5 - 3.5 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| AMD FreeSync | Y | 
| HD-Typ | Full HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| DDC/CI | Y | 
| Pixel Abstand | 0.248 x 0.248 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 476,1 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 267,8 mm | 
| Reaktionszeit | 4 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 21,5 " | 
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Reaktionszeit 4 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 21,5 "
Produktfarbe Black
Eingebaute Lautsprecher Y
                            | AMD FreeSync-Typ | FreeSync | 
| Flimmerfreie Technologie | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 384 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 489,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3.000 g | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kW.h | 
| Marktpositionierung | Office | 
| Paketgewicht | 4.500 g | 
| Verpackungstiefe | 581 mm | 
| Verpackungsbreite | 581 mm | 
| Verpackungshöhe | 420 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| On-Screen-Display (OSD) | Y | 
| Neigungswinkelbereich | 21.5 - 3.5 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| AMD FreeSync | Y | 
| HD-Typ | Full HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| DDC/CI | Y | 
| Pixel Abstand | 0.248 x 0.248 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 476,1 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 267,8 mm | 
| Reaktionszeit | 4 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 21,5 " | 
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
- Alle Kategorien
 - Anschlusskabel