- Mobile Computing
 - Computing
 - Displays
 - Storage
 - Netzwerk
 - Components
 - Kommunikation
 - Foto / Video
 - Server
 - Eingabe / Input
 - Kabel & Adapter
 - Presentation
 - Print & Scan
 - 
                        Software
                        
- Alle sehen
 - Security
 - Datenmanagement
 - Netzwerk
 - Office Anwendungen
 - Collaboration Software
 - Grafik / Multimedia
 - Virtualisierung
 - Betriebssysteme
 - Sonstige Software
 
 
- 
                                                    Security
 - 
                                                    Datenmanagement
 - 
                                                    Netzwerk
 - 
                                                    Office Anwendungen
 - 
                                                    Collaboration Software
 - 
                                                    Grafik / Multimedia
 - 
                                                    Virtualisierung
 - 
                                                    Betriebssysteme
 - 
                                                    Sonstige Software
 
- Displays
 - Desktop Displays
 - ProLite XU2792HSU-B6 LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920x1080 FHD 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 0.4 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher mattschwarz
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        | AMD FreeSync-Typ | FreeSync | 
| Flimmerfreie Technologie | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 431,5 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.200 g | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17,3 kW.h | 
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,HDMI,Power,USB | 
| Marktpositionierung | Home | 
| Schnellstartübersicht | Y | 
| Verpackungstiefe | 690 mm | 
| Verpackungsbreite | 690 mm | 
| Verpackungshöhe | 455 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| Menüsprachen | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS | 
| Höhenverstellung | N | 
| Neigungswinkelbereich | 4 - 22 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| NVIDIA G-SYNC | N | 
| AMD FreeSync | Y | 
| Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| HD-Typ | Full HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 115 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| Kopfhörerausgänge | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| DDC/CI | Y | 
| Pixel Abstand | 0.311 x 0.311 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597,9 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336,3 mm | 
| Reaktionszeit | 0,4 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 27 " | 
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        Reaktionszeit 0,4 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1300:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 27 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung N
Eingebaute Lautsprecher Y
                            | AMD FreeSync-Typ | FreeSync | 
| Flimmerfreie Technologie | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 431,5 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.200 g | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17,3 kW.h | 
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,HDMI,Power,USB | 
| Marktpositionierung | Home | 
| Schnellstartübersicht | Y | 
| Verpackungstiefe | 690 mm | 
| Verpackungsbreite | 690 mm | 
| Verpackungshöhe | 455 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| Menüsprachen | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS | 
| Höhenverstellung | N | 
| Neigungswinkelbereich | 4 - 22 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| NVIDIA G-SYNC | N | 
| AMD FreeSync | Y | 
| Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| HD-Typ | Full HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 115 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| Kopfhörerausgänge | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| DDC/CI | Y | 
| Pixel Abstand | 0.311 x 0.311 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597,9 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336,3 mm | 
| Reaktionszeit | 0,4 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 27 " | 
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
- Alle Kategorien
 - Anschlusskabel