- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- Displays
- Desktop Displays
- ProLite XUB2493HSU-B7 61cm (24") 1920x1080 Pixel 1300:1 250cd/m² 1ms
Reaktionszeit 1 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1300:1
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Schwarz
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
ProLite XUB2493HSU-B7
24" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-Hub, 100Hz Bildwiederholfrequenz und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß
Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2493HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Der 23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln, hohen Kontrast- und Helligkeitswerten und einer hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz sorgt zusammen mit der AdaptiveSync-Funktion für eine sofortige und spürbare Verbesserung der Bildqualität. Ausgestattet mit Lautsprechern, zwei USB-Anschlüssen, Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung der Ermüdung der Augen durch blaues Licht und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 24" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP,TCO |
| Konformitätsbescheinigungen | CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,TÜV mark,UKCA,VCCI,WEEE |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
| Gewicht | 4.600 g |
| Breite | 538,5 mm |
| Mitgelieferte Kabel | AC,USB,HDMI |
| Paketgewicht | 5.900 g |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Verpackungshöhe | 405 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.600 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 350 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Menüsprachen | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,DUT,POL,RUS |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Display-Oberfläche | Matt |
| DDC/CI | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96 % |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kW.h |
| Verpackungsart | Box |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flat screen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel