- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikation Zubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Displays
- Desktop Displays
- ProLite XUB2493HSU-B7 61cm (24") 1920x1080 Pixel 1300:1 250cd/m² 1ms
Reaktionszeit 1
Display-Auflösung 1920 x 1080
Kontrastverhältnis 1300:1
Helligkeit (typisch) 300
Bildschirmdiagonale 23,8
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
ProLite XUB2493HSU-B7
24" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-Hub, 100Hz Bildwiederholfrequenz und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß
Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2493HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Der 23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln, hohen Kontrast- und Helligkeitswerten und einer hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign-Anwendungen. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz sorgt zusammen mit der AdaptiveSync-Funktion für eine sofortige und spürbare Verbesserung der Bildqualität. Ausgestattet mit Lautsprechern, zwei USB-Anschlüssen, Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung der Ermüdung der Augen durch blaues Licht und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 24" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Produktfarbe | Black |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 |
| Mitgelieferte Kabel | AC,USB,HDMI |
| Marktpositionierung | Business |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio setttings (volume, mute audio) |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 5.900 |
| Verpackungstiefe | 126 |
| Verpackungsbreite | 685 |
| Verpackungshöhe | 405 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP,TCO |
| Konformitätsbescheinigungen | CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,TÜV mark,UKCA,VCCI,WEEE |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,DUT,POL,RUS |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Touchscreen | Nein |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 |
| Reaktionszeit | 1 |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96 |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| AMD FreeSync | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 |
| Gewicht | 4.600 |
| Breite | 538,5 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,5 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.600 |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,5 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 350 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel