- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
- 
                        Software
                        - Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
 
- 
                                                    Security
- 
                                                    Datenmanagement
- 
                                                    Netzwerk
- 
                                                    Office Anwendungen
- 
                                                    Collaboration Software
- 
                                                    Grafik / Multimedia
- 
                                                    Virtualisierung
- 
                                                    Betriebssysteme
- 
                                                    Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- ProLite XUB2797QSU-B2 68,6cm (27") 2560x1440 Pixel 300cd/m² 1300:1 1ms
 
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Flimmerfreie Technologie | Y | 
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 550,5 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.700 g | 
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 400,5 mm | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm | 
| Energieeffizienzskala | A to G | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kW.h | 
| Marktpositionierung | Business | 
| Verpackungsart | Box | 
| Paketgewicht | 8.300 g | 
| Verpackungstiefe | 679 mm | 
| Verpackungsbreite | 679 mm | 
| Verpackungshöhe | 427 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| Menüsprachen | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS | 
| Höhenverstellung | Y | 
| Pivot | Y | 
| On-Screen-Display (OSD) | Y | 
| Schwenkbar | Y | 
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 | 
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Pivot Winkel | 0 - 90 | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| AMD FreeSync | Y | 
| HD-Typ | Quad HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 150 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| Pixel Abstand | 0.233 x 0.233 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596,7 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335,7 mm | 
| Reaktionszeit | 1 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 27 " | 
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
 
                         
                         
                        Reaktionszeit 1 ms
Display-Auflösung 2560 x 1440 pixels
Kontrastverhältnis 1300:1
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Bildschirmdiagonale 27 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher Y
 
                            | Flimmerfreie Technologie | Y | 
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Y | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Y | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 550,5 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.700 g | 
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 400,5 mm | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm | 
| Energieeffizienzskala | A to G | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kW.h | 
| Marktpositionierung | Business | 
| Verpackungsart | Box | 
| Paketgewicht | 8.300 g | 
| Verpackungstiefe | 679 mm | 
| Verpackungsbreite | 679 mm | 
| Verpackungshöhe | 427 mm | 
| Netzteiltyp | Internal | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm | 
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | 
| Kabelsperre-Slot | Y | 
| VESA-Halterung | Y | 
| Menüsprachen | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS | 
| Höhenverstellung | Y | 
| Pivot | Y | 
| On-Screen-Display (OSD) | Y | 
| Schwenkbar | Y | 
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 | 
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23 | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Pivot Winkel | 0 - 90 | 
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 
| Integrierte Kamera | N | 
| Eingebaute Lautsprecher | Y | 
| RMS-Leistung | 4 W | 
| AMD FreeSync | Y | 
| HD-Typ | Quad HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Kontrastverhältnis | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 | 
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 150 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 
| HDCP | Y | 
| HDMI | Y | 
| Kopfhörerausgang | Y | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Integrierter USB-Hub | Y | 
| Bildschirmtechnologie | LED | 
| Panel-Typ | IPS | 
| Display-Oberfläche | Matt | 
| Bildschirmform | Flat screen | 
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours | 
| Touchscreen | N | 
| Pixel Abstand | 0.233 x 0.233 | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596,7 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335,7 mm | 
| Reaktionszeit | 1 ms | 
| Bildschirmdiagonale | 27 " | 
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 pixels | 
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | 
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % | 
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² | 
| Produktfarbe | Black | 
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel
