- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- Series 5 Serie 5 Pro 24-Zoll-WUXGA-Monitor – 524pn, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 5 ms, Schwarz
Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 517,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189,5 mm |
| Gewicht | 5.100 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 532,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.100 g |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | C |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (max.) | 58 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
| Marktpositionierung | Office |
| Verpackungsart | Box |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Paketgewicht | 7.400 g |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungsbreite | 621 mm |
| Verpackungshöhe | 411 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),PSE,RCM,VCCI,WEEE,cTUVus |
| HP-Segment | Business |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Ursprungsland | China,Vietnam |
| Farbtiefe | 8 bit |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 130 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 |
| Farbskala | 100 % |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixel Abstand | 0.27 x 0.27 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 518,4 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 324 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 24 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Fußfarbe | Silver,Black |
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1200 pixels
Kontrastverhältnis 1500:1
Helligkeit (typisch) 350 cd/m²
Bildschirmdiagonale 24 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher N
Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.
| Flimmerfreie Technologie | Y |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 517,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 189,5 mm |
| Gewicht | 5.100 g |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 532,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.100 g |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | C |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (max.) | 58 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kW.h |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
| Marktpositionierung | Office |
| Verpackungsart | Box |
| Schnellstartübersicht | Y |
| Paketgewicht | 7.400 g |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungsbreite | 621 mm |
| Verpackungshöhe | 411 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),PSE,RCM,VCCI,WEEE,cTUVus |
| HP-Segment | Business |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Kabelsperre-Slot | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Höhenverstellung | Y |
| Pivot | Y |
| On-Screen-Display (OSD) | Y |
| Schwenkbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Ursprungsland | China,Vietnam |
| Farbtiefe | 8 bit |
| Integrierte Kamera | N |
| Eingebaute Lautsprecher | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 130 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 |
| Farbskala | 100 % |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| Kopfhörerausgang | N |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Y |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Touchscreen | N |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Pixel Abstand | 0.27 x 0.27 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 518,4 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 324 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale | 24 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 pixels |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Produktfarbe | Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Fußfarbe | Silver,Black |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel