- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Displays
- Desktop Displays
- ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-001-1738584882945.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU5MTR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RVNE5EZzRNamswTlM1M1pXSnd8NTBiN2JiYjQ3YjA0YTQ5ZDY1ZTllODY0MzQ0MzVjNjE3NzZhZTM3YjI2ZTgzZGY4Y2NiMDllZGYzMjk3MjI1MQ)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-002-1713253189862.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4TXpJMU16RTRPVGcyTWk1cWNHY3w0NGM1MDZmMWM0ODliY2FhMGIwODUwMzYyN2YwN2EzZDgyNDQxMmEzZmU3ZGVmMDA3NmRhM2IzYWY5NTU0OGM1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-003-1738581271765.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTczOHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TUROZk1UY3pPRFU0TVRJM01UYzJOUzUzWldKd3xlOTczZDYyNGUwMWNhMzRlNDE3MDJjZGJhMzdiZGEzNTVkNGJkMzhlNGY4N2U1MzU0YjExYWE1M2FiNDE0OGI1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-004-1738584880235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzcxMHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRFU0TkRnNE1ESXpOUzUzWldKd3xjYmM1NDI1ZjJlNzAwNTdmMThjZGZjNzRkM2VhYjNmMGExMjI0MjI4MGNiZGU3OWQyMmI0MTdkOWNhOWUxNTk1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-005-1738581268940.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODE3NHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURWZk1UY3pPRFU0TVRJMk9EazBNQzUzWldKd3xmNzA2MWU5Y2YxNmZmZTI5MjM1MzVhNzdiMDk4OTMwZGQzMTBkYjNmYmM5OWU2ODE0ZDI4MDcyNTFlZmQwMWEy)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-006-1738581266235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTk4MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPRFU0TVRJMk5qSXpOUzUzWldKd3w2NGE2NDY2NTI3YWMwZTJmMzJjZWJhMmIwMzZlZjI0ZWQxNjZiOThmYjkxOTg0ODMxMDExMWFjMmY0MmNiOThl)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-001-1738584882945.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU5MTR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RVNE5EZzRNamswTlM1M1pXSnd8NTBiN2JiYjQ3YjA0YTQ5ZDY1ZTllODY0MzQ0MzVjNjE3NzZhZTM3YjI2ZTgzZGY4Y2NiMDllZGYzMjk3MjI1MQ)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-002-1713253189862.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4TXpJMU16RTRPVGcyTWk1cWNHY3w0NGM1MDZmMWM0ODliY2FhMGIwODUwMzYyN2YwN2EzZDgyNDQxMmEzZmU3ZGVmMDA3NmRhM2IzYWY5NTU0OGM1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-003-1738581271765.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTczOHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TUROZk1UY3pPRFU0TVRJM01UYzJOUzUzWldKd3xlOTczZDYyNGUwMWNhMzRlNDE3MDJjZGJhMzdiZGEzNTVkNGJkMzhlNGY4N2U1MzU0YjExYWE1M2FiNDE0OGI1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-004-1738584880235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzcxMHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRFU0TkRnNE1ESXpOUzUzWldKd3xjYmM1NDI1ZjJlNzAwNTdmMThjZGZjNzRkM2VhYjNmMGExMjI0MjI4MGNiZGU3OWQyMmI0MTdkOWNhOWUxNTk1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-005-1738581268940.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODE3NHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURWZk1UY3pPRFU0TVRJMk9EazBNQzUzWldKd3xmNzA2MWU5Y2YxNmZmZTI5MjM1MzVhNzdiMDk4OTMwZGQzMTBkYjNmYmM5OWU2ODE0ZDI4MDcyNTFlZmQwMWEy)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-006-1738581266235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTk4MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPRFU0TVRJMk5qSXpOUzUzWldKd3w2NGE2NDY2NTI3YWMwZTJmMzJjZWJhMmIwMzZlZjI0ZWQxNjZiOThmYjkxOTg0ODMxMDExMWFjMmY0MmNiOThl)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-001-1738584882945.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU5MTR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RVNE5EZzRNamswTlM1M1pXSnd8NTBiN2JiYjQ3YjA0YTQ5ZDY1ZTllODY0MzQ0MzVjNjE3NzZhZTM3YjI2ZTgzZGY4Y2NiMDllZGYzMjk3MjI1MQ)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-002-1713253189862.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4TXpJMU16RTRPVGcyTWk1cWNHY3w0NGM1MDZmMWM0ODliY2FhMGIwODUwMzYyN2YwN2EzZDgyNDQxMmEzZmU3ZGVmMDA3NmRhM2IzYWY5NTU0OGM1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-003-1738581271765.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTczOHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TUROZk1UY3pPRFU0TVRJM01UYzJOUzUzWldKd3xlOTczZDYyNGUwMWNhMzRlNDE3MDJjZGJhMzdiZGEzNTVkNGJkMzhlNGY4N2U1MzU0YjExYWE1M2FiNDE0OGI1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-004-1738584880235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzcxMHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRFU0TkRnNE1ESXpOUzUzWldKd3xjYmM1NDI1ZjJlNzAwNTdmMThjZGZjNzRkM2VhYjNmMGExMjI0MjI4MGNiZGU3OWQyMmI0MTdkOWNhOWUxNTk1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-005-1738581268940.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODE3NHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURWZk1UY3pPRFU0TVRJMk9EazBNQzUzWldKd3xmNzA2MWU5Y2YxNmZmZTI5MjM1MzVhNzdiMDk4OTMwZGQzMTBkYjNmYmM5OWU2ODE0ZDI4MDcyNTFlZmQwMWEy)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-006-1738581266235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTk4MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPRFU0TVRJMk5qSXpOUzUzWldKd3w2NGE2NDY2NTI3YWMwZTJmMzJjZWJhMmIwMzZlZjI0ZWQxNjZiOThmYjkxOTg0ODMxMDExMWFjMmY0MmNiOThl)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-001-1738584882945.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU5MTR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RVNE5EZzRNamswTlM1M1pXSnd8NTBiN2JiYjQ3YjA0YTQ5ZDY1ZTllODY0MzQ0MzVjNjE3NzZhZTM3YjI2ZTgzZGY4Y2NiMDllZGYzMjk3MjI1MQ)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-002-1713253189862.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4TXpJMU16RTRPVGcyTWk1cWNHY3w0NGM1MDZmMWM0ODliY2FhMGIwODUwMzYyN2YwN2EzZDgyNDQxMmEzZmU3ZGVmMDA3NmRhM2IzYWY5NTU0OGM1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-003-1738581271765.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTczOHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TUROZk1UY3pPRFU0TVRJM01UYzJOUzUzWldKd3xlOTczZDYyNGUwMWNhMzRlNDE3MDJjZGJhMzdiZGEzNTVkNGJkMzhlNGY4N2U1MzU0YjExYWE1M2FiNDE0OGI1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-004-1738584880235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzcxMHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRFU0TkRnNE1ESXpOUzUzWldKd3xjYmM1NDI1ZjJlNzAwNTdmMThjZGZjNzRkM2VhYjNmMGExMjI0MjI4MGNiZGU3OWQyMmI0MTdkOWNhOWUxNTk1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-005-1738581268940.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODE3NHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURWZk1UY3pPRFU0TVRJMk9EazBNQzUzWldKd3xmNzA2MWU5Y2YxNmZmZTI5MjM1MzVhNzdiMDk4OTMwZGQzMTBkYjNmYmM5OWU2ODE0ZDI4MDcyNTFlZmQwMWEy)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-006-1738581266235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTk4MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPRFU0TVRJMk5qSXpOUzUzWldKd3w2NGE2NDY2NTI3YWMwZTJmMzJjZWJhMmIwMzZlZjI0ZWQxNjZiOThmYjkxOTg0ODMxMDExMWFjMmY0MmNiOThl)
Produktfarbe | Black |
Blendfreier Bildschirm | Y |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flat screen |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
RGB-Farbraum | sRGB |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Touchscreen | N |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
Bildwinkel, horizontal | 178 deg |
Bildwinkel, vertikal | 178 deg |
Pixeldichte | 93 ppi |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Farbskala | 99 % |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Name der Farbe | Raven Black |
Flimmerfreie Technologie | Y |
Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Stromverbrauch (max.) | 51 W |
Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,USB Type-A to USBType-B |
Ständer enthalten | Y |
Stromkabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Reaktionszeit | 6 ms |
Schnellstartübersicht | Y |
Paketgewicht | 7.800 g |
Verpackungstiefe | 422 mm |
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungshöhe | 152 mm |
Netzteiltyp | Internal |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 504,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,7 mm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.400 g |
Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
Rahmenbreite (unten) | 17,1 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3.400 g |
Breite (ohne Standfuß) | 539,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 321,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kabelsperre-Slot | Y |
VESA-Halterung | Y |
Höhenverstellung | Y |
Pivot | Y |
On-Screen-Display (OSD) | Y |
Schwenkbar | Y |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23.5 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Höheneinstellung | 155 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Farbintensität | 6 bit |
Integrierte Kamera | N |
Eingebaute Lautsprecher | No |
Eingebautes Mikrofon | N |
Zertifizierung | Energy Star Certified,TCO 9.0, TCO Edge 2.0,EPEA |
Audioausgang | Y |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDMI | Y |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Integrierter USB-Hub | Y |
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-001-1738584882945.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU5MTR8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RVNE5EZzRNamswTlM1M1pXSnd8NTBiN2JiYjQ3YjA0YTQ5ZDY1ZTllODY0MzQ0MzVjNjE3NzZhZTM3YjI2ZTgzZGY4Y2NiMDllZGYzMjk3MjI1MQ)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-002-1713253189862.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNelkzTnpZMUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYek0yTnpjMk5WOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN4TXpJMU16RTRPVGcyTWk1cWNHY3w0NGM1MDZmMWM0ODliY2FhMGIwODUwMzYyN2YwN2EzZDgyNDQxMmEzZmU3ZGVmMDA3NmRhM2IzYWY5NTU0OGM1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-003-1738581271765.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTczOHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TUROZk1UY3pPRFU0TVRJM01UYzJOUzUzWldKd3xlOTczZDYyNGUwMWNhMzRlNDE3MDJjZGJhMzdiZGEzNTVkNGJkMzhlNGY4N2U1MzU0YjExYWE1M2FiNDE0OGI1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-004-1738584880235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzcxMHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRFU0TkRnNE1ESXpOUzUzWldKd3xjYmM1NDI1ZjJlNzAwNTdmMThjZGZjNzRkM2VhYjNmMGExMjI0MjI4MGNiZGU3OWQyMmI0MTdkOWNhOWUxNTk1)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-005-1738581268940.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8ODE3NHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURWZk1UY3pPRFU0TVRJMk9EazBNQzUzWldKd3xmNzA2MWU5Y2YxNmZmZTI5MjM1MzVhNzdiMDk4OTMwZGQzMTBkYjNmYmM5OWU2ODE0ZDI4MDcyNTFlZmQwMWEy)
![ThinkVision T24i-30 LED-Monitor 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Full HD 1000:1 4 ms )](/medias/1200Wx1200H-367765-image-006-1738581266235.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTk4MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk16WTNOelkxTHpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6TTJOemMyTlY5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPRFU0TVRJMk5qSXpOUzUzWldKd3w2NGE2NDY2NTI3YWMwZTJmMzJjZWJhMmIwMzZlZjI0ZWQxNjZiOThmYjkxOTg0ODMxMDExMWFjMmY0MmNiOThl)
Reaktionszeit 6 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Y
Eingebaute Lautsprecher No
Produktfarbe | Black |
Blendfreier Bildschirm | Y |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmtechnologie | LED |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flat screen |
Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
RGB-Farbraum | sRGB |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Touchscreen | N |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Pixel Abstand | 0.275 x 0.275 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
Bildwinkel, horizontal | 178 deg |
Bildwinkel, vertikal | 178 deg |
Pixeldichte | 93 ppi |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Farbskala | 99 % |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Name der Farbe | Raven Black |
Flimmerfreie Technologie | Y |
Low-Blue-Light-Technologie | Y |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Stromverbrauch (max.) | 51 W |
Mitgelieferte Kabel | AC,HDMI,USB Type-A to USBType-B |
Ständer enthalten | Y |
Stromkabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Reaktionszeit | 6 ms |
Schnellstartübersicht | Y |
Paketgewicht | 7.800 g |
Verpackungstiefe | 422 mm |
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungshöhe | 152 mm |
Netzteiltyp | Internal |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 504,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,7 mm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5.400 g |
Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
Rahmenbreite (unten) | 17,1 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3.400 g |
Breite (ohne Standfuß) | 539,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 321,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Kabelsperre-Slot | Y |
VESA-Halterung | Y |
Höhenverstellung | Y |
Pivot | Y |
On-Screen-Display (OSD) | Y |
Schwenkbar | Y |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23.5 |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Höheneinstellung | 155 mm |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Farbintensität | 6 bit |
Integrierte Kamera | N |
Eingebaute Lautsprecher | No |
Eingebautes Mikrofon | N |
Zertifizierung | Energy Star Certified,TCO 9.0, TCO Edge 2.0,EPEA |
Audioausgang | Y |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDMI | Y |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Integrierter USB-Hub | Y |