- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 2560 x 1440 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 350 cd/m²
Bildschirmdiagonale 25 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Energieeffizienzklasse (alt) | B |
| 3D | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100 % |
| Gesamtrecyclingfähigkeit | 100 % |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 65 % |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Volume; Input; Menu; Power On/Off |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Behördliche Zulassung | CE Mark; FCC Class B; VCCI; SEMKO; cETLus; CU-EAC; CECP; TUV Ergo; TUV/GS |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Empfohlene Auflösung | 2560 x 1440 @ 60Hz |
| USB Power Delivery | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
| Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, VCCI, SEMKO, cETLus, CU-EAC, CECP, TUV Ergo, TUV/GS |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,USB Type-C to USB Type-A,USB Type-C to USB Type-C,VGA |
| Paketgewicht | 10.200 g |
| Verpackungstiefe | 290 mm |
| Verpackungsbreite | 625 mm |
| Verpackungshöhe | 421 mm |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 511 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 244 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 571 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7.000 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4.660 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 571 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 344 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 55 mm |
| Netzteiltyp | External |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 18,9 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -65 - 65 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDMI | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Größe des Displays | 25 inch / 63.4 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.216 x 0.216 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 552,96 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 311,04 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| SmartResponse | 5 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 90 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 109 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Produktfarbe | Black |
| TV Tuner integriert | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Marktpositionierung | Home |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |
| USB-Stromversorgung Revision | 1.0 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p,1280p,1440p |
| Bildschirmdiagonale | 25 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 63,4 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Farbskala | 90 % |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel