- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1500:1
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
Mit diesem FHD-Monitor der HP Serie 5 (23,8 Zoll) bewältigen Sie einen ganzen Tag voller Projekte, Meetings und mehr. Sein schlankes Design ergänzt jeden Arbeitsplatz, während der schöne Bildschirm, der verstellbare Standfuß und die integrierten zwei integrierten Lautsprecher Ihre Produktivität auf eine neue Ebene heben.
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Ursprungsland | China |
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT,TCO |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP,CCC,CB,EAC,RoHS,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI,AC |
| Verpackungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Paketgewicht | 5.930 g |
| Verpackungstiefe | 121 mm |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungshöhe | 399 mm |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 459,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 202,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 535,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3.520 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2.220 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 535,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 315,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 34 mm |
| Netzteiltyp | External |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kW.h |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| VESA-Halterung | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
| HP-Segment | Business |
| Gewicht | 3.520 g |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Fußfarbe | Grey |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 25 W |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0.2745 x 0.2745 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 113 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,5 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbtiefe | 8 bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Name der Farbe | Black |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Produktfarbe | Black |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Marktpositionierung | Business |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Farbskala | 99 % |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel