- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 3840 x 2160 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 350 cd/m²
Bildschirmdiagonale 27 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Energieeffizienzklasse (alt) | G |
| 3D | Nein |
| Lichtsensor | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ständer enthalten | Ja |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100 % |
| Gesamtrecyclingfähigkeit | 100 % |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85 % |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Signal-Eingang | VGA (Analog ); DisplayPort 1.2; mini DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (2.0) - MHL (2.0) x 1 |
| Behördliche Zulassung | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; WEEE; UKRAINIAN |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Delta E | 2 |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,TCO |
| Zertifizierung | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, WEEE, UKRAINIAN |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Paketgewicht | 10.620 g |
| Verpackungstiefe | 252 mm |
| Verpackungsbreite | 690 mm |
| Verpackungshöhe | 458 mm |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 548 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 257 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7.860 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5.440 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 372 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22,43 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 28 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kW.h |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
| Pivot | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -175 - 175 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | 97 - 102 |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.5 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.155 x 0.155 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596,7 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335,7 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 103 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 122 % |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Produktfarbe | Black |
| TV Tuner integriert | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Marktpositionierung | Home |
| DVI Anschluss | Nein |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1,2 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| Megapixel (ca.) | 2 MP |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel