- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
Reaktionszeit 8 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Nein
Eingebaute Lautsprecher Nein
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| PAIA-Version | 1.2.15, 2021 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 464 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 96 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 30.6 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 320.09 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1.69 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 111 |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB,VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Rahmenbreite (Seite) | 5,38 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 5,38 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 16,66 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 537,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3.390 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 537,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 318,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,15 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (max.) | 48 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kW.h |
| Plug & Play | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 0 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Stromeingang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
| Produktfarbe | Black |
| Marktpositionierung | Business |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0.2745 x 0.2745 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527,04 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,46 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 604,7 mm |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbtiefe | 6 bit |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,47 cm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| LED-Anzeigen | Power |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel