- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1080 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmdiagonale 23,8 "
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
Auf dem höhenverstellbaren HP P24h G4 FHD-Monitor sehen Sie – dank großzügiger Bildschirmdiagonale – alles auf einen Blick, ohne ständig von Fenster zu Fenster wechseln zu müssen. Er bietet Präsentationsfunktionen der Business-Klasse, Anpassungsfähigkeit für optimalen Komfort, Stereo-Sound und fortschrittliche Konnektivität: Eine perfekte Kombination für moderne Arbeitsplätze.
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Ursprungsland | China |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| 3D | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
| kippbar | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Zertifizierung | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI,CB,CCC,CE,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),UL,VCCI,WEEE |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Enthält nicht | Arsenic |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI |
| Paketgewicht | 6.040 g |
| Verpackungstiefe | 165 mm |
| Verpackungsbreite | 598 mm |
| Verpackungshöhe | 415 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 464,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211,6 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.510 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45,9 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kW.h |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| HP-Segment | Business |
| Gewicht | 4.510 g |
| Höhe | 325,6 mm |
| Breite | 538,2 mm |
| Tiefe | 45,9 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
| Fußfarbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Reaktionszeit (extrem) | 5 ms |
| Stromverbrauch (max.) | 26 W |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 million colours |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0.274 x 0.274 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 86 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 527 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296,4 mm |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbtiefe | 8 bit |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| TV Tuner integriert | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Marktpositionierung | Business |
| DVI Anschluss | Nein |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Farbskala | 72 % |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel