- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
- Drucker & Scanner
- Laserdrucker
- HP Color LaserJet Pro 3202dw A4 Farblaserdrucker 600x600dpi 25ppm Duplex
Drucken Colour printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
WLAN Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 25 ppm
Maximale Auflösung 600 x 600
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Palettengewicht (brutto) | 474.200 g |
| Produkte pro Palette | 28 ST |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 ST |
| Palettengewicht (imperial) | 1.045,4 lb |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2041 |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 47.24 x 39.37 x 80.35 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 23 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 3202dw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 600 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 500 pages |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android,iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,272 kWh/we |
| Energieverbrauch (bereit) | 6,1 W |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Zertifizierung | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Umschlaggrößen | 10,B5,C5,DL,Monarch |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K,Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
| Medientypen für das Papierfach | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x8,8.5x13 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
| Fotopapiergrößen | 10x15 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 100 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 251 sheets |
| Paketgewicht | 16.900 g |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Verpackungsgewicht | 16.800 kg |
| Farbe | Ja |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Drucktechnologie | Laser |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF,JPEG,PWG,URF,PCL 5,PCL 6 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Colour printing | |
| Drucker-Schriftarten | Scalable,TrueType |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,9 s |
| Druckränder | 5 mm |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 415 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 |
| HP-Segment | Small medium business |
| Gewicht | 13.800 g |
| Höhe | 254,19 mm |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 419,12 mm |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPS |
| Steuerung | Buttons |
| Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
| Maximale monatliche Auslastung | 40.000 pages |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2500 |
| Produktfarbe | Blue |
| HP Security tools | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 176 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Mitgelieferte Software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Marktpositionierung | Business |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Interne Speicherkapazität | 0,512 GB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Display | MGD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 2 " |
- Alle Kategorien
- Patchkabel
- Toner