- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Drucker & Scanner
- Multifunktionsgeräte
- Ecosys M5526cdn A4 All-In-One Drucker/Scanner/Kopierer/Fax Farblaserdruck
Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie Laser
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck“
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- CO2-neutraler KYOCERA Toner
Das Top-Gerät der neuen ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Treiber enthalten | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1.200 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1.200 pages |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan, |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Paketgewicht | 33.000 g |
| Verpackungstiefe | 567 mm |
| Verpackungsbreite | 592 mm |
| Verpackungshöhe | 637 mm |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,024 kWh/we |
| Energieverbrauch (bereit) | 41 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 375 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 375 W |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Finishing-Option | Nein |
| Software-CD | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,BlueAngel,REACH,RoHS,EPEAT S |
| Zertifizierung | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO14001 |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 49 dB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal (media size),Letter(media size) |
| Medientypen für das Papierfach | Letterhead,Plain paper,Pre-Printed |
| Duplexmediengewicht | 60 - 120 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 |
| Stromverbrauch (max.) | 1.090 W |
| Art der Papierzuführung | Cassette,Paper tray |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 sheets |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
| Gesamte Papierkapazität | 250 sheets |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 50 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 550 sheets |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ersatzpatronen | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
| Duplexfunktion | Copy,Fax,Print,Scan |
| Digitaler Sender | Ja |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Kompressionsmethode | JBIG,MH,MMR (Fax codingmethod),MR |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 100 pages |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Labels,Legal,Letter,Letterhea |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Graustufen | 256 |
| Scannen | Farbscan |
| Scan to | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scan-Geschw. (ADF, A4) | 30 ppm |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 ppm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 ppm |
| Scangeschwindigkeit (black) | 30 ppm |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 24 ppm |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES,AES,DES,HTTPS,IPPS,IPSec,SHA-1,SHA-2,SNMPv3,S |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
| Kopieren | Farbkopieren |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 26 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 26 cpm |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
| Dokumentations-CD | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Scan-Mediengewicht | 50 - 160 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucktechnologie | Laser |
| Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL6,PCL XL,PostScript 3 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbdruck | |
| N-up Druck | 2,4,6,8,9,16,25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Druckränder | 4,2 mm |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Aufwärmzeit | 29 s |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,MMR,TIFF |
| Barcode-Druck | Ja |
| Öko-Druckfunktion | Ja |
| Funktion, leere Seite überspringen | Ja |
| Sichere PDF-Druckfunktion | Ja |
| Automatische Behälterschaltfunktion | Ja |
| Einstellfunktion der Fachprioritäten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 375 W |
| Höhe bei Lagerung | 0.6 - 15000 |
| Gewicht | 26.000 g |
| Höhe | 495 mm |
| Breite | 417 mm |
| Tiefe | 429 mm |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
| Produktfarbe | Black |
| Steuerung | Touch |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Maximale monatliche Auslastung | 50.000 pages |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 2000 |
| Email Protokolle | POP3,SMTP |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 160 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 |
| Media Dicke (min) | 0,11 mm |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| RAM-Speicher maximal | 1.536 MB |
| Email über SSL | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,GoogleCloud Print,Mopria PrintSer |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Display | TFT |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 4,3 " |
| Display-Auflösung | 480 x 272 |
- Alle Kategorien
- Sonstiges
- Garantieerweiterungen
- Patchkabel
- Toner