- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
- Drucker & Scanner
- Multifunktionsgeräte
- LaserJet Pro 500 Color MFP M570DW A4 All
+4 Bilder
+9 Bilder
ID: 112981
HP Inc. ID: CZ272A#B19
LaserJet Pro 500 Color MFP M570DW A4 All
Ausführlicher Produkttitel
Ausführlicher Produkttitel
HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570DW, A4, All-in-One, Drucker/Kopierer/Scanner/Fax, Farblaserdruck, Duplex, drucken: 30ppm farbig, 3 0ppm s/w, kopieren: 30ppm farbig, 30ppm s/w, scannen: 300x300dpi, 256MB RAM, USB/LAN, 515x500x538, 40800g, 1 Jahr On-Site Herstelle garantie, inkl. UHG
+9 Bilder
Drucken Colour printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 600 x 600
Drucktechnologie Laser
Brutto:
inkl.
Steuern.
wird speziell für Sie bestellt
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Brutto:
inkl.
Steuern.
wird speziell für Sie bestellt
Produktbeschreibung
Der HP Farblaserdrucker mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis mit Dual-Head-Scanner, Farb-Touchscreen, HP ePrint und Wireless-Netzwerkfunktionen.
Technische Daten
Lieferumfang
| Treiber enthalten | Ja |
Lieferumfang
| Garantiekarte | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5.500 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 6.000 pages |
Systemanforderung
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 11,Fedora 12,Fedora 9,RedHat EL Linux 5.0,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,Ubuntu 8.04,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,Ubuntu 9.10 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Lieferumfang
| Netzkabel enthalten | Ja |
Markeneigenschaften
| HP Software provided | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater |
| HP ePrint | Ja |
Energie
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 3,259 kWh/we |
| Energieverbrauch (bereit) | 52 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 440 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 605 W |
Zertifikate
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR |
Leistungen
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
Papierhandhabung
| Maximale Druckgröße | 210 x 297 mm |
| Umschlaggrößen | B5,C5,DL |
| Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Transparencies |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
Systemanforderung
| Minimum Prozessor | Pentium 233 MHz |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz | 400 MB |
| Min. benötigter RAM | 1.024 MB |
Ein- und Ausgangskapazität
| Art der Papierzuführung | Paper tray |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 sheets |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets |
| Gesamte Papierkapazität | 350 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 850 sheets |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB |
Merkmale
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Digitaler Sender | Ja |
Fax
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
| Faxen | Colour faxing |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 250 pages |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 45.900 g |
| Verpackungstiefe | 644 mm |
| Verpackungsbreite | 733 mm |
| Verpackungshöhe | 730 mm |
Scannen
| Scantechnologie | CIS |
| Scannen | Colour scanning |
| Scan to | Cloud,E-mail,USB |
| TWAIN-Version | 1.9 |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 14 ppm |
| Scangeschwindigkeit (black) | 19,5 ppm |
Merkmale
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
Kopieren
| Kopieren | Colour copying |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 30 cpm |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 copies |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Max. Auflösung | 300 x 300 |
Medienformate
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF,TXT |
Sonstige Funktionen
| Dokumentations-CD | Ja |
Drucken
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Drucktechnologie | Laser |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Colour printing | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10,5 s |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 |
Leistungen
| Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIF |
Energie
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8,1 W |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 70 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 35 |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 |
Merkmale
| HP-Segment | Small medium business |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 40.800 g |
| Höhe | 538 mm |
| Breite | 515 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Betriebsbedingungen
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Merkmale
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-PSK,WPS |
Leistungen
| Steuerung | Touch |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Maximale monatliche Auslastung | 75.000 pages |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1500 - 4000 |
Design
| Produktfarbe | Black |
Papierhandhabung
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 90 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 90 |
Leistungen
| Marktpositionierung | Business |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Design
| Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
Netzwerk
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Speichermedium
| Speicherkapazität | 256 MB |
Bildschirm
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 3,5 " |
Downloads
Product Brochure eng
PDF Herunterladen
Zubehör
- Alle Kategorien
- Sonstiges
- Patchkabel
- Toner
Alle Kategorien
ID: 112934
HP Inc. ID: U6Y78E
HP Care Pack 3 Years On-site service next business day for Color LaserJet M570 MFP
ID: 109831
HP Inc. ID: CE401A
HP 507A original original Toner cartridge CE401A cyan standard capacity 6.000 pages 1-pack
ID: 109829
HP Inc. ID: CE403A
HP 507A original Toner cartridge CE403A magenta standard capacity 6.000 pages 1-pack
ID: 112933
HP Inc. ID: U6Y90PE
HP eCare Pack 12Plus 1 Jahr Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag für ColorlaserJet M570 MFP
ID: 191853
StarTech.com ID: N6PAT200CMBKS
StarTech.com 2 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Schwarz