- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Mobile Computing
- Notebooks
- ThinkPad P16 G2 i7-14700HX 64GB 1000GB 40,6cm W11P
- Leistungsstarke mobile Workstation und mobiler Desktop in einem
- Intel® Core™ Prozessoren der HX-Serie mit Intel vPro® Optionen
- Unterstützt dedizierte NVIDIA® RTX™ und Intel® Arc™ Grafik
- Blitzschneller Arbeits- und Massenspeicher sowie erstklassige WLAN-Optionen
- Auswahl an beeindruckenden Displays, einschließlich OLED-Touchscreen
- Legendäre Zuverlässigkeit nach Militärstandards, ISV-zertifiziert, ThinkShield Sicherheit
- Komponenten aus recycelten Materialien, kunststofffreie Verpackung
| Optisches Laufwerk - Typ | N |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1.000 GB |
| Gewicht | 2.950 g |
| Netzteilstärke | 230 W |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | N |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT Gold,TCO |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 94 Wh |
| Höhe | 30,23 mm |
| Breite | 364 mm |
| Tiefe | 266 mm |
| Eingebautes Mikrofon | Y |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessor | i7-1255U |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Eingebaute Grafikadapter | Y |
| Separater Grafikadapter | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Frontkamera | Y |
| Tastatursprache | German |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5.600 MHz |
| Ethernet/LAN | N |
| Bluetooth | Y |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-12xxx |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Y |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | N |
| Touchscreen | N |
| Bildschirmdiagonale | 16 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Passwortschutz | Y |
| Produktfarbe | Grey,Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
Produktfarbe Grey,Black
Speicherkapazität 64 GB
Installiertes Betriebssystem Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung N
Gesamtspeicherkapazität 1.000 GB
Prozessor i7-1255U
Bildschirmdiagonale 16 "
- Leistungsstarke mobile Workstation und mobiler Desktop in einem
- Intel® Core™ Prozessoren der HX-Serie mit Intel vPro® Optionen
- Unterstützt dedizierte NVIDIA® RTX™ und Intel® Arc™ Grafik
- Blitzschneller Arbeits- und Massenspeicher sowie erstklassige WLAN-Optionen
- Auswahl an beeindruckenden Displays, einschließlich OLED-Touchscreen
- Legendäre Zuverlässigkeit nach Militärstandards, ISV-zertifiziert, ThinkShield Sicherheit
- Komponenten aus recycelten Materialien, kunststofffreie Verpackung
| Optisches Laufwerk - Typ | N |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1.000 GB |
| Gewicht | 2.950 g |
| Netzteilstärke | 230 W |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | N |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,EPEAT Gold,TCO |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 94 Wh |
| Höhe | 30,23 mm |
| Breite | 364 mm |
| Tiefe | 266 mm |
| Eingebautes Mikrofon | Y |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessor | i7-1255U |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Eingebaute Grafikadapter | Y |
| Separater Grafikadapter | Y |
| Fingerabdruckscanner | Y |
| Frontkamera | Y |
| Tastatursprache | German |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5.600 MHz |
| Ethernet/LAN | N |
| Bluetooth | Y |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-12xxx |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Y |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | N |
| Touchscreen | N |
| Bildschirmdiagonale | 16 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Passwortschutz | Y |
| Produktfarbe | Grey,Black |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
- Alle Kategorien
- Sonstiges
- Adapter
- Diebstahlschutz
- Docking-Stations
- Festplatten
- Headsets
- Taschen