- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Flachbettscanner
- FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-001-1737973196152.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE4NTB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprM016RTVOakUxTWk1M1pXSnd8ZjliODgyZTFlYzI0ODI1YTIzYTczMWMzZDg5ZDhkNmU2NWE3ZDVkNDUyMjA3YWMzNDU2NzY1Y2QyNTE0YjhlYw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-002-1737962775029.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU3MDJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6TnprMk1qYzNOVEF5T1M1M1pXSnd8YmQyOTAzNjdjYTIyZDgxYmY1ZTJjYmMyNGMyYTMxZTI5MGYyNjIwNDIxYWI5MjFhMDI0Zjk3YThmYjk3ZjZjYg)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-003-1712658784826.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4NTA0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TVRJeE1UTTRMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpFeU1URXpPRjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE1qWTFPRGM0TkRneU5pNXFjR2N8MGJkMGVhNGZjMTVmMGM0N2IwMTM4NTMyNDZmZGFmNTFkZjIyNzFiNTQ1NmUzMDYxODQ4ZjU3NDg5MTZkZjhiNw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-004-1737973202655.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE5NzB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01EUmZNVGN6TnprM016SXdNalkxTlM1M1pXSnd8OWI4NDMxOWY1ZGM5YTA2N2FkNWQ4NmJlNWJjNzEwMzQyNmMyNzg1OGYwNWI4NDhiNDZiNzU5MjI3ZDUwOTg0YQ)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-001-1737973196152.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE4NTB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprM016RTVOakUxTWk1M1pXSnd8ZjliODgyZTFlYzI0ODI1YTIzYTczMWMzZDg5ZDhkNmU2NWE3ZDVkNDUyMjA3YWMzNDU2NzY1Y2QyNTE0YjhlYw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-002-1737962775029.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU3MDJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6TnprMk1qYzNOVEF5T1M1M1pXSnd8YmQyOTAzNjdjYTIyZDgxYmY1ZTJjYmMyNGMyYTMxZTI5MGYyNjIwNDIxYWI5MjFhMDI0Zjk3YThmYjk3ZjZjYg)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-003-1712658784826.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4NTA0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TVRJeE1UTTRMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpFeU1URXpPRjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE1qWTFPRGM0TkRneU5pNXFjR2N8MGJkMGVhNGZjMTVmMGM0N2IwMTM4NTMyNDZmZGFmNTFkZjIyNzFiNTQ1NmUzMDYxODQ4ZjU3NDg5MTZkZjhiNw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-004-1737973202655.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE5NzB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01EUmZNVGN6TnprM016SXdNalkxTlM1M1pXSnd8OWI4NDMxOWY1ZGM5YTA2N2FkNWQ4NmJlNWJjNzEwMzQyNmMyNzg1OGYwNWI4NDhiNDZiNzU5MjI3ZDUwOTg0YQ)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-001-1737973196152.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE4NTB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprM016RTVOakUxTWk1M1pXSnd8ZjliODgyZTFlYzI0ODI1YTIzYTczMWMzZDg5ZDhkNmU2NWE3ZDVkNDUyMjA3YWMzNDU2NzY1Y2QyNTE0YjhlYw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-002-1737962775029.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU3MDJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6TnprMk1qYzNOVEF5T1M1M1pXSnd8YmQyOTAzNjdjYTIyZDgxYmY1ZTJjYmMyNGMyYTMxZTI5MGYyNjIwNDIxYWI5MjFhMDI0Zjk3YThmYjk3ZjZjYg)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-003-1712658784826.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4NTA0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TVRJeE1UTTRMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpFeU1URXpPRjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE1qWTFPRGM0TkRneU5pNXFjR2N8MGJkMGVhNGZjMTVmMGM0N2IwMTM4NTMyNDZmZGFmNTFkZjIyNzFiNTQ1NmUzMDYxODQ4ZjU3NDg5MTZkZjhiNw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-004-1737973202655.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE5NzB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01EUmZNVGN6TnprM016SXdNalkxTlM1M1pXSnd8OWI4NDMxOWY1ZGM5YTA2N2FkNWQ4NmJlNWJjNzEwMzQyNmMyNzg1OGYwNWI4NDhiNDZiNzU5MjI3ZDUwOTg0YQ)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-001-1737973196152.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE4NTB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprM016RTVOakUxTWk1M1pXSnd8ZjliODgyZTFlYzI0ODI1YTIzYTczMWMzZDg5ZDhkNmU2NWE3ZDVkNDUyMjA3YWMzNDU2NzY1Y2QyNTE0YjhlYw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-002-1737962775029.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU3MDJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6TnprMk1qYzNOVEF5T1M1M1pXSnd8YmQyOTAzNjdjYTIyZDgxYmY1ZTJjYmMyNGMyYTMxZTI5MGYyNjIwNDIxYWI5MjFhMDI0Zjk3YThmYjk3ZjZjYg)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-003-1712658784826.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4NTA0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TVRJeE1UTTRMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpFeU1URXpPRjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE1qWTFPRGM0TkRneU5pNXFjR2N8MGJkMGVhNGZjMTVmMGM0N2IwMTM4NTMyNDZmZGFmNTFkZjIyNzFiNTQ1NmUzMDYxODQ4ZjU3NDg5MTZkZjhiNw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-004-1737973202655.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE5NzB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01EUmZNVGN6TnprM016SXdNalkxTlM1M1pXSnd8OWI4NDMxOWY1ZGM5YTA2N2FkNWQ4NmJlNWJjNzEwMzQyNmMyNzg1OGYwNWI4NDhiNDZiNzU5MjI3ZDUwOTg0YQ)
- Ultrakompakt und schnell
- Der fi-65F wiegt weniger als 1kg und hat einen beeindruckend kleinen Platzbedarf von nur 145 x 234 mm: ideal selbst für den kleinsten Schreibtisch, die Rezeption, Abfertigungsschalter oder Kasse. High Speed USB 2.0 Konnektivität bietet hervorragenden Durchsatz und einfache Installation. Der Scanner kann über die USB-Schnittstelle eines Computers mit Strom versorgt werden - er kann leicht dort eingesetzt werden, wo keine Netzstromversorgung verfügbar ist. Der fi-65F kann Dokumente im A6 Format in einer Sekunde scannen. Außerdem dauert es nur 0.5 Sekunde, bis der Scanvorgang beginnt. Ein schneller Start bedeutet, dass Kunden nicht am Schalter warten müssen.
- Bei Zeitmangel: ohne Abdeckung, ohne Probleme
- Der Fujitsu fi-65F erhöht Anwenderproduktivität durch schnelles Scannen - auch ohne Abdeckung - in einer Sekunde pro Bild (mit 200 dpi). Werden hohe Auflösungen benötigt, liefert der fi-65F saubere, scharfe Scans bis zu 148 x 105 mm - in Farbe, Graustufe oder Schwarzweiß - mit echter optischer Auflösung von 600 dpi. Farbscans dauern nur 1,7 Sekunden bei 200 dpi. Durch Scannen ohne Abdeckung wird die sich wiederholende Aufgabe, das Öffnen und Schließen vor und nach jedem Scan überflüssig. Dokumente einfach auf das Flachbett legen und dann nur den Scan-Knopf zum Sannen drücken! Automatische Schräglagenkorrektur- und Autocropping-Funktionen optimieren Scangröße und - qualität, sparen Speicherressourcen und richten Scans rechtwinklig aus, ganz gleich wie Dokumente auf das Flachbett gelegt wurden.
- überlegenes Treiberkonzept und produktive Software
- Mit inbegriffene TWAIN und ISIS Treiber vereinfachen Integration und erhöhen Produktivität von Anfang an. Der fi-65F weist die neueste Software PaperStream IP auf, unsere neue TWAIN/ISIS treiberbasierte Bildbearbeitungs- und Optimierungserweiterung, die hochwertige digitale Dokumente auf schnelle und einfache Art erzeugt. Modernste Schwarzweiß-Bearbeitung gewährleistet präzise OCR-Ergebnisse und hochwertige Farb- oder Schwarzweißbilddaten können erzeugt werden, ohne die Scannereinstellung vorher festzulegen zu müssen, da PaperStream IP automatisch die sichtbar bestmöglichen Bildergebnisse erzeugt.
- Software Development Kit macht sich Ihre Anwendungen voll zunutze
- Das Scanner Control-SDK ermöglicht es Softwareanbietern und Systemintegratoren eine nahtlose Integration in ihre Anwendungsumgebung zu realisieren.
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Eingebautes Display | Nein |
Unterstützte Server-Betriebssy | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2x64,Win |
Lichtquelle | RGB LED |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS,ENERGY STAR |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Wind |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 2 W |
Mitgelieferte Software | PaperStreamIP PaperStreamCapture Software Oper |
Sensor-Typ | CIS |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scan-Treiber | ISIS,TWAIN |
Duplex-Scan | Nein |
Filmabtastung | N |
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | Grayscale,Monochrome |
Maximale Scan-Abmessung | 105 x 148 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Netzteiltyp | AC/USB |
USB Anschluss | Ja |
Farbscannen | Ja |
Stromversorgung | 8 W |
Eingangsspannung | 100-240 |
Scan-Zeit | 1,7 s |
Gewicht | 900 g |
Höhe | 40 mm |
Breite | 145 mm |
Tiefe | 234 mm |
USB-Version | 2.0 |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-001-1737973196152.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE4NTB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6TnprM016RTVOakUxTWk1M1pXSnd8ZjliODgyZTFlYzI0ODI1YTIzYTczMWMzZDg5ZDhkNmU2NWE3ZDVkNDUyMjA3YWMzNDU2NzY1Y2QyNTE0YjhlYw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-002-1737962775029.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU3MDJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01ESmZNVGN6TnprMk1qYzNOVEF5T1M1M1pXSnd8YmQyOTAzNjdjYTIyZDgxYmY1ZTJjYmMyNGMyYTMxZTI5MGYyNjIwNDIxYWI5MjFhMDI0Zjk3YThmYjk3ZjZjYg)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-003-1712658784826.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc4NTA0fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TVRJeE1UTTRMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpFeU1URXpPRjlwYldGblpWOHdNRE5mTVRjeE1qWTFPRGM0TkRneU5pNXFjR2N8MGJkMGVhNGZjMTVmMGM0N2IwMTM4NTMyNDZmZGFmNTFkZjIyNzFiNTQ1NmUzMDYxODQ4ZjU3NDg5MTZkZjhiNw)
![FI-65F Flachbettscanner A4 600x600 DPI](/medias/1200Wx1200H-121138-image-004-1737973202655.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTE5NzB8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVEl4TVRNNEx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekV5TVRFek9GOXBiV0ZuWlY4d01EUmZNVGN6TnprM016SXdNalkxTlM1M1pXSnd8OWI4NDMxOWY1ZGM5YTA2N2FkNWQ4NmJlNWJjNzEwMzQyNmMyNzg1OGYwNWI4NDhiNDZiNzU5MjI3ZDUwOTg0YQ)
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Scanner-Typ Flachbettscanner
Optische Scan-Auflösung 600 x 600 DPI
Standard-Schnittstellen USB 2.0
- Ultrakompakt und schnell
- Der fi-65F wiegt weniger als 1kg und hat einen beeindruckend kleinen Platzbedarf von nur 145 x 234 mm: ideal selbst für den kleinsten Schreibtisch, die Rezeption, Abfertigungsschalter oder Kasse. High Speed USB 2.0 Konnektivität bietet hervorragenden Durchsatz und einfache Installation. Der Scanner kann über die USB-Schnittstelle eines Computers mit Strom versorgt werden - er kann leicht dort eingesetzt werden, wo keine Netzstromversorgung verfügbar ist. Der fi-65F kann Dokumente im A6 Format in einer Sekunde scannen. Außerdem dauert es nur 0.5 Sekunde, bis der Scanvorgang beginnt. Ein schneller Start bedeutet, dass Kunden nicht am Schalter warten müssen.
- Bei Zeitmangel: ohne Abdeckung, ohne Probleme
- Der Fujitsu fi-65F erhöht Anwenderproduktivität durch schnelles Scannen - auch ohne Abdeckung - in einer Sekunde pro Bild (mit 200 dpi). Werden hohe Auflösungen benötigt, liefert der fi-65F saubere, scharfe Scans bis zu 148 x 105 mm - in Farbe, Graustufe oder Schwarzweiß - mit echter optischer Auflösung von 600 dpi. Farbscans dauern nur 1,7 Sekunden bei 200 dpi. Durch Scannen ohne Abdeckung wird die sich wiederholende Aufgabe, das Öffnen und Schließen vor und nach jedem Scan überflüssig. Dokumente einfach auf das Flachbett legen und dann nur den Scan-Knopf zum Sannen drücken! Automatische Schräglagenkorrektur- und Autocropping-Funktionen optimieren Scangröße und - qualität, sparen Speicherressourcen und richten Scans rechtwinklig aus, ganz gleich wie Dokumente auf das Flachbett gelegt wurden.
- überlegenes Treiberkonzept und produktive Software
- Mit inbegriffene TWAIN und ISIS Treiber vereinfachen Integration und erhöhen Produktivität von Anfang an. Der fi-65F weist die neueste Software PaperStream IP auf, unsere neue TWAIN/ISIS treiberbasierte Bildbearbeitungs- und Optimierungserweiterung, die hochwertige digitale Dokumente auf schnelle und einfache Art erzeugt. Modernste Schwarzweiß-Bearbeitung gewährleistet präzise OCR-Ergebnisse und hochwertige Farb- oder Schwarzweißbilddaten können erzeugt werden, ohne die Scannereinstellung vorher festzulegen zu müssen, da PaperStream IP automatisch die sichtbar bestmöglichen Bildergebnisse erzeugt.
- Software Development Kit macht sich Ihre Anwendungen voll zunutze
- Das Scanner Control-SDK ermöglicht es Softwareanbietern und Systemintegratoren eine nahtlose Integration in ihre Anwendungsumgebung zu realisieren.
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Eingebautes Display | Nein |
Unterstützte Server-Betriebssy | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2x64,Win |
Lichtquelle | RGB LED |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS,ENERGY STAR |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Wind |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 2 W |
Mitgelieferte Software | PaperStreamIP PaperStreamCapture Software Oper |
Sensor-Typ | CIS |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scan-Treiber | ISIS,TWAIN |
Duplex-Scan | Nein |
Filmabtastung | N |
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | Grayscale,Monochrome |
Maximale Scan-Abmessung | 105 x 148 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Netzteiltyp | AC/USB |
USB Anschluss | Ja |
Farbscannen | Ja |
Stromversorgung | 8 W |
Eingangsspannung | 100-240 |
Scan-Zeit | 1,7 s |
Gewicht | 900 g |
Höhe | 40 mm |
Breite | 145 mm |
Tiefe | 234 mm |
USB-Version | 2.0 |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |