- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
- Print & Scan
- Laserdrucker
- HL-L9310CDW A4 Farblaserdrucker 2400x600dpi 31ppm



Palettengewicht (brutto) | 178.800 g |
Produkte pro Palette | 6 ST |
Palettenhöhe (brutto) | 186 mm |
Lagenanzahl pro Palette | 3 ST |
Anzahl Kartons pro Palette | 6 ST |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 65,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 60 dB |
Gewicht | 22.981 g |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/we |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 27.030 g |
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungsbreite | 642 mm |
Verpackungshöhe | 578 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.500 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Mehrzweckfach | Y |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 300 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
Maximale Papierkapazität | 2.380 sheets |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Umschlaggrößen | 10 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 16 - 43 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch) | 16 - 28 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar,Code 128A,Code 128B,Code 128C,Code 39,Code 93,Facing Identification Mark,GS1 DataBar,ISBN,Interleaved 2 of 5,MSI,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Display | LCD |
Netzwerkfähig | Y |
Farbe | Ja |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Ja |
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll) | 17.4 x 19.1 x 12.3 |
Speicherkapazität | 1.024 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Duplex Druckmodus | Auto/Manual |
Doppelseitiger Druck | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Wasserzeichendruck | Y |
Broschürendruck-Funktion | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 ppm |
Aufwärmzeit | 29 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Ursprungsland | China |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Drucktechnologie | Laser |
Ersatzpatronen | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Höhe | 645 mm |
Breite | 605 mm |
Tiefe | 575 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 80.000 pages |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Y |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Yes |
Onlineservices unterstützt | Dropbox,Google Drive |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
USB-Anschlusstyp | USB Type-A |
Direktdruck | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2,7 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPS |
Authentisierung Methode | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
WLAN Yes
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 31 ppm
Maximale Auflösung 2400 x 600 DPI
Palettengewicht (brutto) | 178.800 g |
Produkte pro Palette | 6 ST |
Palettenhöhe (brutto) | 186 mm |
Lagenanzahl pro Palette | 3 ST |
Anzahl Kartons pro Palette | 6 ST |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 65,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 60 dB |
Gewicht | 22.981 g |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/we |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Paketgewicht | 27.030 g |
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungsbreite | 642 mm |
Verpackungshöhe | 578 mm |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.500 pages |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Mehrzweckfach | Y |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 300 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
Maximale Papierkapazität | 2.380 sheets |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Umschlaggrößen | 10 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Medientypen für das Papierfach | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 16 - 43 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch) | 16 - 28 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar,Code 128A,Code 128B,Code 128C,Code 39,Code 93,Facing Identification Mark,GS1 DataBar,ISBN,Interleaved 2 of 5,MSI,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Display | LCD |
Netzwerkfähig | Y |
Farbe | Ja |
Steuerung | Touch |
USB Anschluss | Ja |
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll) | 17.4 x 19.1 x 12.3 |
Speicherkapazität | 1.024 MB |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel |
Nachhaltigkeitskonformität | Y |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Duplex Druckmodus | Auto/Manual |
Doppelseitiger Druck | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
Wasserzeichendruck | Y |
Broschürendruck-Funktion | Y |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 ppm |
Aufwärmzeit | 29 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Ursprungsland | China |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Drucktechnologie | Laser |
Ersatzpatronen | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Höhe | 645 mm |
Breite | 605 mm |
Tiefe | 575 mm |
Maximale monatliche Auslastung | 80.000 pages |
Eingebauter Prozessor | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Y |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Yes |
Onlineservices unterstützt | Dropbox,Google Drive |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
USB-Anschlusstyp | USB Type-A |
Direktdruck | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2,7 " |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPS |
Authentisierung Methode | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |
- Alle Kategorien
- Toner