- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- Print & Scan
- Laserdrucker
- LaserJet Pro 4002dn A4 S/W Laserdrucker 4800x600dpi 40ppm Duplex
Drucken Mono printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
WLAN Nein
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 40 ppm
Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
| Palettengewicht (brutto) | 399 g |
| Produkte pro Palette | 36 ST |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 ST |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2007 |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Pro 4002dn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard diskspacespace; Internet connectiornet connectio |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2.900 pages |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,36 kWh/we |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 495 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
| Ursprungsland | Philippines |
| Zertifizierung | CISPR 32:2012 Class B /EN 55032:2012 Class BEN 55032:2012 Class B;CIS |
| Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer RecycledPlastic,Blue Angel |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
| Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Recycled paper,Plainpaper,Rough paper,Heavypaper |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,MopriaPrint Service |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 sheets |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 900 sheets |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
| Maximale monatliche Auslastung | 80.000 pages |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 sheets |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Mono printing | |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Farbe | Nein |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 |
| Garantiekarte | Ja |
| Paketgewicht | 10.500 g |
| Verpackungstiefe | 274 mm |
| Verpackungsbreite | 443 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac |
| Drucker-Schriftarten | Scalable,TrueType |
| Gewicht | 8.560 g |
| Höhe | 216 mm |
| Breite | 381 mm |
| Tiefe | 357 mm |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS,ChromeOS,Android |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| HP-Segment | Small medium business |
| Druckfarben | Schwarz |
| Drucktechnologie | Laser |
| Display | LCD |
| Steuerung | Buttons |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS,SSL/TLS,WEP,EAP-PEAP,EAP-TLS,LEAP,802.1xRAD |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| USB Anschluss | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
- Alle Kategorien
- Patchkabel
- Toner