- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale/Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & Adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & Repeater
- WLAN Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD / CD
- USB Hubs / Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikation Zubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell / Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- LaserJet Pro MFP 3102fdwe All-inOne Drucker/Scanner/Kopierer/Fax Laserdrucker
+4 Bilder
ID: 344176
HP Inc. ID: 3G630E#B19
LaserJet Pro MFP 3102fdwe All-inOne Drucker/Scanner/Kopierer/Fax Laserdrucker
Ausführlicher Produkttitel
Ausführlicher Produkttitel
HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe All-inOne Drucker/Scanner/Kopierer/Fax Laserdrucker Duplex drucken: 1200x1200dpi 35ppm scannen: 8/19ppm kopieren: 300x300dpi max. Papierzufuhr 250 Blatt 512 MB RAM 10,5kg
+4 Bilder
Drucken Mono printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 1200 x 1200
Drucktechnologie Laser
Brutto:
inkl.
MwSt.
bitte Lieferzeit anfragen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Brutto:
inkl.
MwSt.
bitte Lieferzeit anfragen
Produktbeschreibung
Starke Produktivität. Nahtloses Management. Dieser HP+ Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und dank HP+ war es noch nie so einfach, Drucker von überall aus zu verwalten und zu nutzen.
Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/plus-faq
Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/plus-faq
Technische Daten
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Palettengewicht (brutto) | 346,9 g |
| Produkte pro Palette | 24 ST |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 ST |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 211 |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
| Zahl der Benutzer | 10 |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 47 dB |
Design
| Produktfarbe | White |
| Eingebautes Display | Y |
| Farbdisplay | Y |
Systemanforderung
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Thin Client
| Speicherkapazität | 512 MB |
Energie
| Stromverbrauch (aus) | 0,06 W |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,31 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,06 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,407 kWh/we |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 436 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patrone(n) enthalten | Y |
Technische Details
| Marktpositionierung | Business |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Verpackungsdaten
| Garantiekarte | Y |
| Paketgewicht | 13.600 g |
| Verpackungstiefe | 379 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1.000 pages |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 sheets |
| Gesamte Papierkapazität | 250 sheets |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 150 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 250 sheets |
Fax
| Verzögertes Senden von Faxen | Y |
| Automatische Wahlwiederholung | Y |
| Faxweiterleitung | Y |
| Faxen | Mono faxing |
| Automatische Reduzierung | Y |
| Kurzwahlen | Y |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 pages |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 |
Papierhandhabung
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Maximale Druckgröße | 207 x 348 mm |
| Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio (media size),16K,L |
| Medientypen für das Papierfach | Cut sheet,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper,Postcard |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 |
| Fotopapiergrößen | 10x15 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 |
Scannen
| Unterstützte Bildformate | JPG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
| Scantechnologie | CIS |
| Graustufen | 256 |
| Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
| Scannen | Colour scanning |
| Scan to | TWAIN,Software |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Duplex-Scan | N |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 ppm |
| Scangeschwindigkeit (black) | 19 ppm |
| Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 300 x 300 |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 |
Kopieren
| Kopieren | Mono copying |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Automatische Anpassfunktion | Y |
| Duplex-Kopie | Y |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 cpm |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,2 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Max. Auflösung | 300 x 300 |
Sonstige Funktionen
| Display | CGD |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection. |
| Steuerung | Touch |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 32 |
| USB Anschluss | Y |
| AIO-Multitasking unterstützt | Y |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 14 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Mercury (element) |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC,GS mark |
Betriebsbedingungen
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 15 - 32.5 |
Drucken
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,URF,PWG,PCLmS,PCLm,PDF |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Doppelseitiger Druck | Y |
| Mono printing | |
| Sicheres Drucken | Y |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 |
Merkmale
| HP-Segment | Small medium business |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Black |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucker-Schriftarten | Scalable,TrueType |
| Duplexfunktion | Print,Copy |
| Maximale monatliche Auslastung | 50.000 pages |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 350 - 2500 |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Y |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 2,7 " |
Maus
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Netzwerk
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Y |
| WLAN | Y |
| Bluetooth | Y |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Y |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 10.500 g |
| Höhe | 313,2 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 398,2 mm |
Downloads
344176_document_DE_001
PDF Herunterladen
344176_document_DE_002
PDF Herunterladen
344176_document_DE_003
PDF Herunterladen
344176_document_DE_004
PDF Herunterladen
344176_document_EN_001
PDF Herunterladen
344176_document_EN_002
PDF Herunterladen
344176_document_EN_003
PDF Herunterladen
344176_document_EN_004
PDF Herunterladen
Zubehör
- Alle Kategorien
- Patchkabel
Alle Kategorien
ID: 191853
StarTech.com ID: N6PAT200CMBKS
Snagless Patchkabel Cat6 RJ-45/RJ-45 Stecker/Stecker Schwarz 2m