- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- TASKalfa 7353ci A3 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker Duplex
![TASKalfa 7353ci A3 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker Duplex](/medias/1200Wx1200H-196806-image-001-1739708012196.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU2OTJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGsyT0RBMkx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU1Tmpnd05sOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T1Rjd09EQXhNakU1Tmk1M1pXSnd8MmZkMjQxZTgxMTgyNDAxNjg5MzBjMzkzZDg1ODMxZGQyNjJhOTFmOTQ3ODE1NzdjYzU3Mjk0YTU4YWZlNWExOQ)
![TASKalfa 7353ci A3 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker Duplex](/medias/1200Wx1200H-196806-image-001-1739708012196.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU2OTJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGsyT0RBMkx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU1Tmpnd05sOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T1Rjd09EQXhNakU1Tmk1M1pXSnd8MmZkMjQxZTgxMTgyNDAxNjg5MzBjMzkzZDg1ODMxZGQyNjJhOTFmOTQ3ODE1NzdjYzU3Mjk0YTU4YWZlNWExOQ)
![TASKalfa 7353ci A3 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker Duplex](/medias/1200Wx1200H-196806-image-001-1739708012196.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU2OTJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGsyT0RBMkx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU1Tmpnd05sOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T1Rjd09EQXhNakU1Tmk1M1pXSnd8MmZkMjQxZTgxMTgyNDAxNjg5MzBjMzkzZDg1ODMxZGQyNjJhOTFmOTQ3ODE1NzdjYzU3Mjk0YTU4YWZlNWExOQ)
Produktfarbe | Black |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |
Bildschirmdiagonale | 10,1 " |
Speichermedien | HDD + SSD |
RAM-Speicher maximal | 8.192 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 69 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 69 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 56 dB |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Y |
Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (max.) | 1.360 W |
Energieverbrauch (bereit) | 120 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Y |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,GoogleCloud Print,KyoceraMobile P |
Emulation | PCL6 (PCL5c/PCL-XL),KPDL3, PDF Direct Print,XPS |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
Mehrzweckfach | Y |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 4.000 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 500 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 70 sheets |
Kapazität Papierfach 2 | 500 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 4.300 sheets |
Maximale Papierkapazität | 7.650 sheets |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ |
Medientypen für das Papierfach | Banner,Letterhead,Plain paper |
Duplexmediengewicht | 60 - 256 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 432 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 98 - 297 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail,FTP,Network folder,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopieren | Farbkopieren |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4,6,8,9,16 |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Maximale Kopiergröße | A3+ |
Buchkopierfunktion | Y |
Ausweiskopierfunktion | Y |
N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
Kopier-Programmierfunktion | Y |
Kopie-Marge (Benutzerdefiniert | Y |
Kopie-Marge (Auto-Mittelpunkt) | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 73 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9.999 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,2 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Kopiergeschwindigkeit (colour, | 32 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (black, | 36 cpm |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | TFT |
Steuerung | Buttons,Touch |
USB Anschluss | Y |
Speicherkapazität | 4.608 MB |
Kopiergeschwindigkeit (normale | 65 cpm |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF,PostScript 3,XPS |
Duplex Druckmodus | Auto |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, n | 32 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 73 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 36 ppm |
Aufwärmzeit | 44 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,3 s |
Duplex print speed (color, nor | 65 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A | 73 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,3 s |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht | 182.000 g |
Höhe | 1.234 mm |
Breite | 750 mm |
Tiefe | 822 mm |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker-Schriftarten | Barcode,Bitmap,PCL |
Anzahl an PCL®-Fonts | 93 |
Anzahl der Bitmap-Schriften | 1 |
Duplexfunktion | Copy,Print,Scan |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Interne Speicherkapazität | 328 GB |
Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Y |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Prozessor | T1024 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Ethernet/LAN | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Direktdruck | Y |
![TASKalfa 7353ci A3 All-in-One Drucker/Scanner/Kopierer Farblaserdrucker Duplex](/medias/1200Wx1200H-196806-image-001-1739708012196.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU2OTJ8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNVGsyT0RBMkx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekU1Tmpnd05sOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T1Rjd09EQXhNakU1Tmk1M1pXSnd8MmZkMjQxZTgxMTgyNDAxNjg5MzBjMzkzZDg1ODMxZGQyNjJhOTFmOTQ3ODE1NzdjYzU3Mjk0YTU4YWZlNWExOQ)
Drucken Farbdruck
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A3+
Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI
Drucktechnologie Laser
Produktfarbe | Black |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Y |
Bildschirmdiagonale | 10,1 " |
Speichermedien | HDD + SSD |
RAM-Speicher maximal | 8.192 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 69 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 69 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 56 dB |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Y |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Y |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Y |
Prozessortaktfrequenz | 1.200 MHz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (max.) | 1.360 W |
Energieverbrauch (bereit) | 120 W |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Y |
Marktpositionierung | Business |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,GoogleCloud Print,KyoceraMobile P |
Emulation | PCL6 (PCL5c/PCL-XL),KPDL3, PDF Direct Print,XPS |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
Mehrzweckfach | Y |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 sheets |
Gesamte Papierkapazität | 4.000 sheets |
Kapazität Papierfach 1 | 500 sheets |
Gesamte Ausgabekapazität | 70 sheets |
Kapazität Papierfach 2 | 500 sheets |
Max. Ausgabekapazität | 4.300 sheets |
Maximale Papierkapazität | 7.650 sheets |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ |
Medientypen für das Papierfach | Banner,Letterhead,Plain paper |
Duplexmediengewicht | 60 - 256 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 432 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 98 - 297 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Graustufen | 256 |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scannen | Farbscan |
Scan to | E-mail,FTP,Network folder,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopieren | Farbkopieren |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4,6,8,9,16 |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Maximale Kopiergröße | A3+ |
Buchkopierfunktion | Y |
Ausweiskopierfunktion | Y |
N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
Kopier-Programmierfunktion | Y |
Kopie-Marge (Benutzerdefiniert | Y |
Kopie-Marge (Auto-Mittelpunkt) | Y |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 73 cpm |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9.999 copies |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,4 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,2 s |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Kopiergeschwindigkeit (colour, | 32 cpm |
Kopiergeschwindigkeit (black, | 36 cpm |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Display | TFT |
Steuerung | Buttons,Touch |
USB Anschluss | Y |
Speicherkapazität | 4.608 MB |
Kopiergeschwindigkeit (normale | 65 cpm |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF,PostScript 3,XPS |
Duplex Druckmodus | Auto |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, n | 32 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 73 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 36 ppm |
Aufwärmzeit | 44 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,3 s |
Duplex print speed (color, nor | 65 ppm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A | 73 ppm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,3 s |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht | 182.000 g |
Höhe | 1.234 mm |
Breite | 750 mm |
Tiefe | 822 mm |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Drucktechnologie | Laser |
Drucker-Schriftarten | Barcode,Bitmap,PCL |
Anzahl an PCL®-Fonts | 93 |
Anzahl der Bitmap-Schriften | 1 |
Duplexfunktion | Copy,Print,Scan |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Interne Speicherkapazität | 328 GB |
Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Y |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Prozessor | T1024 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Ethernet/LAN | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Y |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Direktdruck | Y |