- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Netzwerk
- Components
- Kommunikation
- Foto / Video
- Server
- Eingabe / Input
- Kabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- Alle sehen
- Security
- Datenmanagement
- Netzwerk
- Office Anwendungen
- Collaboration Software
- Grafik / Multimedia
- Virtualisierung
- Betriebssysteme
- Sonstige Software
-
Security
-
Datenmanagement
-
Netzwerk
-
Office Anwendungen
-
Collaboration Software
-
Grafik / Multimedia
-
Virtualisierung
-
Betriebssysteme
-
Sonstige Software
- Print & Scan
- Multifunktionsgeräte
- i-SENSYS MF842Cdw Laser A4 1200x1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Drucken, kopieren, scannen und faxen Sie schneller als je zuvor – mit einem Multifunktions-Farblaserdrucker, optimiert für nahtloses Arbeiten im Büro und unterwegs.
Im Büro oder zu Hause: Halten Sie mit der digitalen Transformation Schritt.
Schnelles und flexibles Arbeiten mit verbesserter Zusammenarbeit steigert die Produktivität – egal wo Sie sind. Wechseln Sie sicher zwischen Arbeitsumgebungen dank individueller Steuerung, erweiterter Konnektivität und intuitiver Benutzererfahrung.
Optimierte Produktivität
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Unterstützung kleiner Medien und zentraler Druckverwaltung über Microsoft Universal Print.
Intuitive Benutzererfahrung
Die professionelle Benutzersteuerung ist dank intuitiver Arbeitsabläufe und One-Touch-Befehlen auf dem großen 17,8 cm (7 Zoll) großen LCD-Touchscreen ganz einfach.
Verbesserte Konnektivität
Bleiben Sie verbunden für optimale Zusammenarbeit und Produktivität mit mobilen Apps und Dual-Network-Funktionalität.
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 32 dB |
| Gewicht | 41.000 g |
| Prozessortaktfrequenz | 1.600 MHz |
| Stromverbrauch (Standby) | 40,6 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1.500 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,37 kWh/we |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 701 W |
| Patrone(n) enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Home & Office |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.000 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3.200 pages |
| Mehrzweckfach | Y |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 sheets |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets |
| Gesamte Papierkapazität | 750 sheets |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 200 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 2.300 sheets |
| Kurzwahlen | Y |
| Duplex-Faxmodus | Y |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 30.000 pages |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Medientypen für das Papierfach | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XML,XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scanner-Typ | ADF scanner |
| Scannen | Colour scanning |
| Scan to | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
| Duplex-Scan | Y |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 190 ppm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 95 ppm |
| Scangeschwindigkeit (black) | 95 ppm |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 190 ppm |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 |
| Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Kopieren | Colour copying |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
| Duplex-Kopie | Y |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 38 cpm |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,9 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,9 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Max. Auflösung | 600 x 600 |
| Steuerung | Touch |
| USB Anschluss | Y |
| Speicherkapazität | 2.000 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Doppelseitiger Druck | Y |
| Colour printing | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Aufwärmzeit | 4 s |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucker-Schriftarten | Barcode,PCL,PostScript |
| Duplexfunktion | Copy,Fax,Print,Scan |
| Höhe | 640 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 556 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 80.000 pages |
| Eingebauter Prozessor | Y |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Y |
| WLAN | Y |
| Direktdruck | Y |
| Bildschirmdiagonale | 7 " |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-TKIP,WPA2-AES,SSL/TLS,WPA2-TKIP,WEP,WPA3-EAP,WPA-AES,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA-PSK2,SNMPv3 |
| Produktfarbe | White |
| Eingebautes Display | Y |
| Farbdisplay | Y |
Drucken Colour printing
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4
Maximale Auflösung 1200 x 1200
Drucktechnologie Laser
Drucken, kopieren, scannen und faxen Sie schneller als je zuvor – mit einem Multifunktions-Farblaserdrucker, optimiert für nahtloses Arbeiten im Büro und unterwegs.
Im Büro oder zu Hause: Halten Sie mit der digitalen Transformation Schritt.
Schnelles und flexibles Arbeiten mit verbesserter Zusammenarbeit steigert die Produktivität – egal wo Sie sind. Wechseln Sie sicher zwischen Arbeitsumgebungen dank individueller Steuerung, erweiterter Konnektivität und intuitiver Benutzererfahrung.
Optimierte Produktivität
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Unterstützung kleiner Medien und zentraler Druckverwaltung über Microsoft Universal Print.
Intuitive Benutzererfahrung
Die professionelle Benutzersteuerung ist dank intuitiver Arbeitsabläufe und One-Touch-Befehlen auf dem großen 17,8 cm (7 Zoll) großen LCD-Touchscreen ganz einfach.
Verbesserte Konnektivität
Bleiben Sie verbunden für optimale Zusammenarbeit und Produktivität mit mobilen Apps und Dual-Network-Funktionalität.
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 32 dB |
| Gewicht | 41.000 g |
| Prozessortaktfrequenz | 1.600 MHz |
| Stromverbrauch (Standby) | 40,6 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1.500 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,37 kWh/we |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 701 W |
| Patrone(n) enthalten | Y |
| Marktpositionierung | Home & Office |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6.000 pages |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3.200 pages |
| Mehrzweckfach | Y |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 sheets |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 sheets |
| Gesamte Papierkapazität | 750 sheets |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 sheets |
| Gesamte Ausgabekapazität | 200 sheets |
| Maximale Papierkapazität | 2.300 sheets |
| Kurzwahlen | Y |
| Duplex-Faxmodus | Y |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 30.000 pages |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 sec/pa |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Medientypen für das Papierfach | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XML,XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scanner-Typ | ADF scanner |
| Scannen | Colour scanning |
| Scan to | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
| Duplex-Scan | Y |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 190 ppm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 95 ppm |
| Scangeschwindigkeit (black) | 95 ppm |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 190 ppm |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 |
| Eingabe Farbtiefe | 24 |
| Kopieren | Colour copying |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
| Duplex-Kopie | Y |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 38 cpm |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 copies |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,9 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,9 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Max. Auflösung | 600 x 600 |
| Steuerung | Touch |
| USB Anschluss | Y |
| Speicherkapazität | 2.000 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Doppelseitiger Druck | Y |
| Colour printing | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Aufwärmzeit | 4 s |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucker-Schriftarten | Barcode,PCL,PostScript |
| Duplexfunktion | Copy,Fax,Print,Scan |
| Höhe | 640 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 556 mm |
| Maximale monatliche Auslastung | 80.000 pages |
| Eingebauter Prozessor | Y |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Y |
| WLAN | Y |
| Direktdruck | Y |
| Bildschirmdiagonale | 7 " |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-TKIP,WPA2-AES,SSL/TLS,WPA2-TKIP,WEP,WPA3-EAP,WPA-AES,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA-PSK2,SNMPv3 |
| Produktfarbe | White |
| Eingebautes Display | Y |
| Farbdisplay | Y |