- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 4 ms
Display-Auflösung 3840 x 2160 pixels
Kontrastverhältnis 3000:1
Helligkeit (typisch) 400 cd/m²
Bildschirmdiagonale 31,5 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Energieeffizienzklasse (alt) | G |
| Quecksilbergehalt | 0 mg |
| 3D | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100 % |
| Gesamtrecyclingfähigkeit | 65 % |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 65 % |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Multiview; User; Menu; Power On/Off |
| Videoeingangssignal | Separate Sync; Sync on Green |
| Behördliche Zulassung | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Delta E | 2 |
| Außenverkleidungstyp | Textured |
| Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
| Kein Flimmern | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 95 - 103 |
| Empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| USB Power Delivery | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR,TCO |
| Zertifizierung | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Konformitätsbescheinigungen | WEEE,RoHS |
| Enthält nicht | Mercury (element),PVC/BFR |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,HDMI,USB Type-C to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-A,AC |
| Paketgewicht | 13.260 g |
| Verpackungstiefe | 224 mm |
| Verpackungsbreite | 970 mm |
| Verpackungshöhe | 526 mm |
| Konformität mit Industriestandards | CE Mark, FCC Class B, VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, UKRAINIAN, PSE, CECP, TUV/ISO9241-307 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 657 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 270 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 742 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9.360 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6.400 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 742 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 438 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80 |
| Netzteiltyp | Internal |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39,73 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 34,6 W |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 112 kW.h |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39 kW.h |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Menüsprachen | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Höhenverstellung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Pivot | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -170 - 170 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel | 0 - 90 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Stromeingang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Vorderer Rahmen | Black |
| Fußfarbe | Black |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Größe des Displays | 31.5 inch / 80 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| sRGB | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.181 x 0.181 |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 698,4 mm |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 80 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 392,85 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 |
| Digital vertikale Frequenz | 23 - 80 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Adobe RGB-Abdeckung | 94 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 116 % |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 138 % |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Produktfarbe | Black |
| TV Tuner integriert | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70.000 std |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Marktpositionierung | Home |
| DVI Anschluss | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| USB-Stromversorgung Revision | 2.0 |
| Einheitlichkeit | 103 % |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmform | Flat screen |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 31,5 " |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 pixels |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Pixeldichte | 139,87 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Farbskala | 116 % |
| Farbpalette DCI-P3 | 98 % |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| LED-Anzeigen | Operation,Stand-by |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel