- Alle sehen
- Thin Clients
- Workstations
- All-in-One PCs
- Point of Sale & Kassensysteme
- Desktops
- Computing Zubehör
- Alle sehen
- Firewalls
- Switches
- Netzwerkkarten & -adapter
- Netzwerkkameras
- PowerLAN
- Router
- WLAN Accesspoint & -Repeater
- WLAN-Controller
- KVM-Switches
- Netzwerk-Zubehör
- Alle sehen
- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatten extern
- Festplatten intern
- Prozessoren
- Grafikkarten
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre Channel
- Seriell
- Blu-ray
- DVD & CD
- USB Hubs & -Cardreader
- Installation
- Speichermedien
- Stromversorgung
- Alle sehen
- Headsets
- Telefone
- Konferenzsysteme
- Faxgeräte
- TK-Anlagen
- Webcams
- Audio
- Kommunikationszubehör
- Alle sehen
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Stromkabel
- Patchkabel
- Glasfaserkabel
- SCSI
- Seriell & Parallel
- KVM-Kabel
- RJ45
- PCI
- PCMCIA / Expresscard
- Alle sehen
- Laserdrucker
- Tintenstrahldrucker
- Multifunktionsgeräte
- Großformatdrucker
- Nadeldrucker
- Etiketten- & Labeldrucker
- Fotodrucker
- Flachbettscanner
- Dokumentenscanner
- Fotoscanner
- Laminiergerät
- Drucker- & Scanner-Zubehör
- Verbrauchsmaterial
Reaktionszeit 5 ms
Display-Auflösung 1920 x 1920 pixels
Kontrastverhältnis 1000:1
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Bildschirmdiagonale 26,5 "
Produktfarbe Black
Höhenverstellung Ja
Eingebaute Lautsprecher Ja
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Audioausgang | Ja |
| 3D | Nein |
| Thin Client installiert | Nein |
| kippbar | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold,ENERGY STAR |
| Zertifizierung | CE, TÜV GS, TÜV, ISO 9241-307 Class 1, TCO 6 |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,DVI |
| Konformität mit Industriestandards | RoHS |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 497 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7.100 g |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4.200 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 497 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 501,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56 mm |
| Energieeffizienzskala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 28 kW.h |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -172 - 172 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 101 mm |
| Kopfhörer-Anschluss | 3.5 mm |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Fußfarbe | Black |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Stromverbrauch (max.) | 64 W |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| DDC/CI | Ja |
| Pixel Abstand | 0.2478 x 0.2478 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 475,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 475,7 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 127 |
| Digital vertikale Frequenz | 59 - 61 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Produktfarbe | Black |
| TV Tuner integriert | Nein |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Display | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 720 x 400,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flat screen |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 26,5 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1920 pixels |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
- Alle Kategorien
- Anschlusskabel