- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Network
- Components
- Communication
- Photo / Video
- Server
- Input
- Cabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- See all
- Security
- Data management
- Network
- Office applications
- Collaboration software
- Graphic / Multimedia
- Virtualization
- Operating systems
- Software
-
Security
-
Data management
-
Network
-
Office applications
-
Collaboration software
-
Graphic / Multimedia
-
Virtualization
-
Operating systems
-
Software
- Displays
- Desktop Displays
- F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-005-1713065449859.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01EVmZNVGN4TXpBMk5UUTBPVGcxT1M1cWNHY3wxY2NhN2I1YjZjN2Y1YWE2NmQ1OTE2YjFlNWRiNThjMmZkOTUyMmQzOWJkMjFkZDQ3NDliNzNjYWI0OThhZDc4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-012-1713065455678.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1ODgwfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpRMk5EYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJME5qUTNPVjlwYldGblpWOHdNVEpmTVRjeE16QTJOVFExTlRZM09DNXFjR2N8ZjQ0NDU1OTFkZGQxMzgyYjBmMmYwYjdmNzM4YmExNWIyZjAwOGUzNGQ0MDFlNzZiYTRiMWQ4MmNkZTEwNmY1Nw)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-017-1738379587523.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTc2MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qUTJORGM1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STBOalEzT1Y5cGJXRm5aVjh3TVRkZk1UY3pPRE0zT1RVNE56VXlNeTUzWldKd3wxMWZiMzUxODI0Y2FlZTViMGNiYjg0NDA0NWY5ODUzNTJiNzJjN2Q5NzA1ZTFlMDIyNDZiZWQwMzMwOGQ3NDY1)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-020-1713082109112.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qQmZNVGN4TXpBNE1qRXdPVEV4TWk1cWNHY3wwNzk4YjJlY2YxZWU1ZGI4ZmIzZGQ4YjJmYmIyYzQ5YmI0N2E0NTVjNzg2YmZmYWVmZjJiYzg2NjRkNjA1M2U4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-024-1713082062339.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NDUwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qUmZNVGN4TXpBNE1qQTJNak16T1M1cWNHY3w2OTE1MDc3MjE0N2RhNjYzNzVmNjc2YTNhNDVhY2MzNmNkOTU3NzZlNjc2MGI1NjVhYmEyMGM3ZTUxNDA2ZTNh)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-005-1713065449859.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01EVmZNVGN4TXpBMk5UUTBPVGcxT1M1cWNHY3wxY2NhN2I1YjZjN2Y1YWE2NmQ1OTE2YjFlNWRiNThjMmZkOTUyMmQzOWJkMjFkZDQ3NDliNzNjYWI0OThhZDc4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-012-1713065455678.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1ODgwfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpRMk5EYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJME5qUTNPVjlwYldGblpWOHdNVEpmTVRjeE16QTJOVFExTlRZM09DNXFjR2N8ZjQ0NDU1OTFkZGQxMzgyYjBmMmYwYjdmNzM4YmExNWIyZjAwOGUzNGQ0MDFlNzZiYTRiMWQ4MmNkZTEwNmY1Nw)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-017-1738379587523.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTc2MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qUTJORGM1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STBOalEzT1Y5cGJXRm5aVjh3TVRkZk1UY3pPRE0zT1RVNE56VXlNeTUzWldKd3wxMWZiMzUxODI0Y2FlZTViMGNiYjg0NDA0NWY5ODUzNTJiNzJjN2Q5NzA1ZTFlMDIyNDZiZWQwMzMwOGQ3NDY1)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-020-1713082109112.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qQmZNVGN4TXpBNE1qRXdPVEV4TWk1cWNHY3wwNzk4YjJlY2YxZWU1ZGI4ZmIzZGQ4YjJmYmIyYzQ5YmI0N2E0NTVjNzg2YmZmYWVmZjJiYzg2NjRkNjA1M2U4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-024-1713082062339.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NDUwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qUmZNVGN4TXpBNE1qQTJNak16T1M1cWNHY3w2OTE1MDc3MjE0N2RhNjYzNzVmNjc2YTNhNDVhY2MzNmNkOTU3NzZlNjc2MGI1NjVhYmEyMGM3ZTUxNDA2ZTNh)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-005-1713065449859.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01EVmZNVGN4TXpBMk5UUTBPVGcxT1M1cWNHY3wxY2NhN2I1YjZjN2Y1YWE2NmQ1OTE2YjFlNWRiNThjMmZkOTUyMmQzOWJkMjFkZDQ3NDliNzNjYWI0OThhZDc4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-012-1713065455678.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1ODgwfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpRMk5EYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJME5qUTNPVjlwYldGblpWOHdNVEpmTVRjeE16QTJOVFExTlRZM09DNXFjR2N8ZjQ0NDU1OTFkZGQxMzgyYjBmMmYwYjdmNzM4YmExNWIyZjAwOGUzNGQ0MDFlNzZiYTRiMWQ4MmNkZTEwNmY1Nw)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-017-1738379587523.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTc2MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qUTJORGM1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STBOalEzT1Y5cGJXRm5aVjh3TVRkZk1UY3pPRE0zT1RVNE56VXlNeTUzWldKd3wxMWZiMzUxODI0Y2FlZTViMGNiYjg0NDA0NWY5ODUzNTJiNzJjN2Q5NzA1ZTFlMDIyNDZiZWQwMzMwOGQ3NDY1)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-020-1713082109112.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qQmZNVGN4TXpBNE1qRXdPVEV4TWk1cWNHY3wwNzk4YjJlY2YxZWU1ZGI4ZmIzZGQ4YjJmYmIyYzQ5YmI0N2E0NTVjNzg2YmZmYWVmZjJiYzg2NjRkNjA1M2U4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-024-1713082062339.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NDUwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qUmZNVGN4TXpBNE1qQTJNak16T1M1cWNHY3w2OTE1MDc3MjE0N2RhNjYzNzVmNjc2YTNhNDVhY2MzNmNkOTU3NzZlNjc2MGI1NjVhYmEyMGM3ZTUxNDA2ZTNh)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-005-1713065449859.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01EVmZNVGN4TXpBMk5UUTBPVGcxT1M1cWNHY3wxY2NhN2I1YjZjN2Y1YWE2NmQ1OTE2YjFlNWRiNThjMmZkOTUyMmQzOWJkMjFkZDQ3NDliNzNjYWI0OThhZDc4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-012-1713065455678.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1ODgwfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpRMk5EYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJME5qUTNPVjlwYldGblpWOHdNVEpmTVRjeE16QTJOVFExTlRZM09DNXFjR2N8ZjQ0NDU1OTFkZGQxMzgyYjBmMmYwYjdmNzM4YmExNWIyZjAwOGUzNGQ0MDFlNzZiYTRiMWQ4MmNkZTEwNmY1Nw)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-017-1738379587523.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTc2MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qUTJORGM1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STBOalEzT1Y5cGJXRm5aVjh3TVRkZk1UY3pPRE0zT1RVNE56VXlNeTUzWldKd3wxMWZiMzUxODI0Y2FlZTViMGNiYjg0NDA0NWY5ODUzNTJiNzJjN2Q5NzA1ZTFlMDIyNDZiZWQwMzMwOGQ3NDY1)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-020-1713082109112.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qQmZNVGN4TXpBNE1qRXdPVEV4TWk1cWNHY3wwNzk4YjJlY2YxZWU1ZGI4ZmIzZGQ4YjJmYmIyYzQ5YmI0N2E0NTVjNzg2YmZmYWVmZjJiYzg2NjRkNjA1M2U4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-024-1713082062339.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NDUwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qUmZNVGN4TXpBNE1qQTJNak16T1M1cWNHY3w2OTE1MDc3MjE0N2RhNjYzNzVmNjc2YTNhNDVhY2MzNmNkOTU3NzZlNjc2MGI1NjVhYmEyMGM3ZTUxNDA2ZTNh)
Jetzt kann das ganze Team alle Inhalte optimal sehen, denn dank des IPS-Panels werden alle Farben über den gesamten Bildschirm hinweg scharf und intensiv dargestellt. Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level und geniessen mit einem Sichtfeld von 178° ein präzises Zusammenspiel von klaren Farbtönen und intensiven Schattierungen.
Mehr Bildschirm für mehr Fokus
Das randlose Design maximiert die Konzentration. Genießen Sie den großzügigen Sichtbereich des Monitors, oder wählen Sie eine Dual-Monitor-Konfiguration, die fast lückenlos auf dem Schreibtisch erscheint. Lassen Sie sich nicht ablenken und erledigen Sie Ihre Aufgaben effizienter.
Reibungsloser Klang
Als einziger Business-Monitor mit integrierten Lautsprechern werden keine zusätzlichen Peripheriegeräte mehr benötigt. So wird Platz auf dem Schreibtisch frei für eine ordentliche Arbeitsumgebung, während Sie gleichzeitig alle Inhalte problemlos hören können.
Umfangreiche Kompatibilität
Der Business Monitor kann sich dank seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit 2x HDMI 1.4-Anschlüssen nahtlos in fast jede Arbeitsumgebung einfügen. So lassen sich all Ihre Geräte, wie Laptops, Monitore und Tablets, anschliessen.
Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet dir so im Alltag hohen Komfort, mit dem du immer alles bestens im Blick hast. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.
Ausgeruhte Augen sehen mehr
Bleiben Sie konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen längere Zeit entspannt bleiben. Und die Flicker Free-Technologie bereinigt kontinuierlich störendes Bildschirmflackern, sodass Sie angenehmer arbeiten können.
Energiesparender Monitor
Die Smart Eco Saving-Technologie kann den Stromverbrauch um bis zu 10% verringern, ohne dass die Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird. Um dies zu erreichen werden die Helligkeitswerte in den schwarzen Bildbereichen angepasst und gleichzeitig die RGB-Werte optimiert.
Product colour | Black |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Panel type | IPS |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Touchscreen | N |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display diagonal | 24 " |
Display resolution | 1920 x 1080 |
Viewing angle, horizontal | 178 deg |
Viewing angle, vertical | 178 deg |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
NTSC coverage (typical) | 72 % |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
HD type | Full HD |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Game mode | Y |
Flicker-free technology | Y |
AMD FreeSync | Y |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Power consumption (typical) | 15 W |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kW.h |
Cables included | AC,HDMI |
Market positioning | Business |
Response time | 5 ms |
Package weight | 5,500 g |
Package depth | 385 mm |
Package width | 604 mm |
Package height | 147 mm |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 |
Operating temperature (T-T) | 10 - 40 |
Height (with stand) | 370.9 mm |
Depth (with stand) | 224 mm |
Width (with stand) | 539.2 mm |
Weight (with stand) | 4,000 g |
Weight (without stand) | 2,600 g |
Width (without stand) | 539.2 mm |
Height (without stand) | 322.8 mm |
Depth (without stand) | 39.4 mm |
VESA mounting | Y |
Height adjustment | Y |
Swivelling | Y |
Swivel angle range | -45 - 45 |
Tilt angle range | -3 - 25 |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Height adjustment | 130 mm |
Built-in speaker(s) | Yes |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
DisplayPort version | 1.2 |
HDMI ports quantity | 2 |
HDMI version | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
HDMI | Y |
Headphone out | Y |
USB hub version | 2.0 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Built-in USB hub | Y |
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-005-1713065449859.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01EVmZNVGN4TXpBMk5UUTBPVGcxT1M1cWNHY3wxY2NhN2I1YjZjN2Y1YWE2NmQ1OTE2YjFlNWRiNThjMmZkOTUyMmQzOWJkMjFkZDQ3NDliNzNjYWI0OThhZDc4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-012-1713065455678.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTU1ODgwfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpRMk5EYzVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJME5qUTNPVjlwYldGblpWOHdNVEpmTVRjeE16QTJOVFExTlRZM09DNXFjR2N8ZjQ0NDU1OTFkZGQxMzgyYjBmMmYwYjdmNzM4YmExNWIyZjAwOGUzNGQ0MDFlNzZiYTRiMWQ4MmNkZTEwNmY1Nw)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-017-1738379587523.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTc2MHxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qUTJORGM1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STBOalEzT1Y5cGJXRm5aVjh3TVRkZk1UY3pPRE0zT1RVNE56VXlNeTUzWldKd3wxMWZiMzUxODI0Y2FlZTViMGNiYjg0NDA0NWY5ODUzNTJiNzJjN2Q5NzA1ZTFlMDIyNDZiZWQwMzMwOGQ3NDY1)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-020-1713082109112.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qQmZNVGN4TXpBNE1qRXdPVEV4TWk1cWNHY3wwNzk4YjJlY2YxZWU1ZGI4ZmIzZGQ4YjJmYmIyYzQ5YmI0N2E0NTVjNzg2YmZmYWVmZjJiYzg2NjRkNjA1M2U4)
![F24T450 61cm (24") 1920x1080 250cd/m² 1000:1 5ms](/medias/1200Wx1200H-246479-image-024-1713082062339.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NDUwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xjSEp2WkhWamRITXZNalEyTkRjNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkwTmpRM09WOXBiV0ZuWlY4d01qUmZNVGN4TXpBNE1qQTJNak16T1M1cWNHY3w2OTE1MDc3MjE0N2RhNjYzNzVmNjc2YTNhNDVhY2MzNmNkOTU3NzZlNjc2MGI1NjVhYmEyMGM3ZTUxNDA2ZTNh)
Response time 5 ms
Display resolution 1920 x 1080
Contrast ratio (typical) 1000:1
Display brightness (typical) 250 cd/m²
Display diagonal 24 "
Product colour Black
Height adjustment Y
Built-in speaker(s) Yes
Jetzt kann das ganze Team alle Inhalte optimal sehen, denn dank des IPS-Panels werden alle Farben über den gesamten Bildschirm hinweg scharf und intensiv dargestellt. Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level und geniessen mit einem Sichtfeld von 178° ein präzises Zusammenspiel von klaren Farbtönen und intensiven Schattierungen.
Mehr Bildschirm für mehr Fokus
Das randlose Design maximiert die Konzentration. Genießen Sie den großzügigen Sichtbereich des Monitors, oder wählen Sie eine Dual-Monitor-Konfiguration, die fast lückenlos auf dem Schreibtisch erscheint. Lassen Sie sich nicht ablenken und erledigen Sie Ihre Aufgaben effizienter.
Reibungsloser Klang
Als einziger Business-Monitor mit integrierten Lautsprechern werden keine zusätzlichen Peripheriegeräte mehr benötigt. So wird Platz auf dem Schreibtisch frei für eine ordentliche Arbeitsumgebung, während Sie gleichzeitig alle Inhalte problemlos hören können.
Umfangreiche Kompatibilität
Der Business Monitor kann sich dank seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit 2x HDMI 1.4-Anschlüssen nahtlos in fast jede Arbeitsumgebung einfügen. So lassen sich all Ihre Geräte, wie Laptops, Monitore und Tablets, anschliessen.
Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet dir so im Alltag hohen Komfort, mit dem du immer alles bestens im Blick hast. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.
Ausgeruhte Augen sehen mehr
Bleiben Sie konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen längere Zeit entspannt bleiben. Und die Flicker Free-Technologie bereinigt kontinuierlich störendes Bildschirmflackern, sodass Sie angenehmer arbeiten können.
Energiesparender Monitor
Die Smart Eco Saving-Technologie kann den Stromverbrauch um bis zu 10% verringern, ohne dass die Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird. Um dies zu erreichen werden die Helligkeitswerte in den schwarzen Bildbereichen angepasst und gleichzeitig die RGB-Werte optimiert.
Product colour | Black |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Panel type | IPS |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Touchscreen | N |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display diagonal | 24 " |
Display resolution | 1920 x 1080 |
Viewing angle, horizontal | 178 deg |
Viewing angle, vertical | 178 deg |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
NTSC coverage (typical) | 72 % |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
HD type | Full HD |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Game mode | Y |
Flicker-free technology | Y |
AMD FreeSync | Y |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Power consumption (typical) | 15 W |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kW.h |
Cables included | AC,HDMI |
Market positioning | Business |
Response time | 5 ms |
Package weight | 5,500 g |
Package depth | 385 mm |
Package width | 604 mm |
Package height | 147 mm |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 |
Operating temperature (T-T) | 10 - 40 |
Height (with stand) | 370.9 mm |
Depth (with stand) | 224 mm |
Width (with stand) | 539.2 mm |
Weight (with stand) | 4,000 g |
Weight (without stand) | 2,600 g |
Width (without stand) | 539.2 mm |
Height (without stand) | 322.8 mm |
Depth (without stand) | 39.4 mm |
VESA mounting | Y |
Height adjustment | Y |
Swivelling | Y |
Swivel angle range | -45 - 45 |
Tilt angle range | -3 - 25 |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Height adjustment | 130 mm |
Built-in speaker(s) | Yes |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
DisplayPort version | 1.2 |
HDMI ports quantity | 2 |
HDMI version | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
HDMI | Y |
Headphone out | Y |
USB hub version | 2.0 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
Built-in USB hub | Y |