- Mobile Computing
- Computing
- Displays
- Storage
- Network
- Components
- Communication
- Photo / Video
- Server
- Input
- Cabel & Adapter
- Presentation
- Print & Scan
-
Software
- See all
- Security
- Data management
- Network
- Office applications
- Collaboration software
- Graphic / Multimedia
- Virtualization
- Operating systems
- Software
-
Security
-
Data management
-
Network
-
Office applications
-
Collaboration software
-
Graphic / Multimedia
-
Virtualization
-
Operating systems
-
Software
- Displays
- Desktop Displays
- P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-001-1738379555073.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTUwNTh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RNM09UVTFOVEEzTXk1M1pXSnd8MDcxZjlkMmViNTQ5NGVjODNlZDlkYWQyYzgxZWRlOTEzNzJmYmY4OWNjNzJmYmVjZWE4YWY5ZWM0ZmU3YmUxOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-002-1713065423876.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjA2NjA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16QTJOVFF5TXpnM05pNXFjR2N8NTZiMTExOWM0YzAzZWQxOGZmNzFjMjkzN2U4YmFjYmE4MGU5NTIxNTljMjg2ZDViYWY1NTFiYTk1OTAyZmMyNQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-003-1738379571287.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTM4Njh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RNM09UVTNNVEk0Tnk1M1pXSnd8YTNkMmVhNTQwN2NiNTE1MmU4MDczYjgzYjQ2ZDJmYTU3ZmIwOTk4ODY3MjczZWU4MDJkZDRiZGViNjdmZTRmMA)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-004-1738357852925.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzYxNnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRE0xTnpnMU1qa3lOUzUzWldKd3xlOGE4Yzg5MTVjN2MxOTI5MDc3Mjk2YmMzNTNlZTEwZjJlZDIzMTFkYjA3YTI0NmI0YmVjZmZiMzA0MGE0OTI3)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-005-1713082048513.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM2NTkxfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16QTRNakEwT0RVeE15NXFjR2N8YmE3MTk2MzgzNTQ5MGRkNWI2OTBhMGJiYWQ1N2NiYzAwZmMzZTliNjIzY2Y4ZmY4OTEzYWE0Nzk2YTJlZTZjOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-006-1739195077218.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzczMnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPVEU1TlRBM056SXhPQzUzWldKd3w4ZTAwMDM5N2ZhY2IzMzU5YWRkNzg0OTJjMDVlMDc2NDBlNGZlY2I4YzdiZTMzMDUyYmU5N2QxMjYwYmRjNDE2)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-001-1738379555073.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTUwNTh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RNM09UVTFOVEEzTXk1M1pXSnd8MDcxZjlkMmViNTQ5NGVjODNlZDlkYWQyYzgxZWRlOTEzNzJmYmY4OWNjNzJmYmVjZWE4YWY5ZWM0ZmU3YmUxOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-002-1713065423876.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjA2NjA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16QTJOVFF5TXpnM05pNXFjR2N8NTZiMTExOWM0YzAzZWQxOGZmNzFjMjkzN2U4YmFjYmE4MGU5NTIxNTljMjg2ZDViYWY1NTFiYTk1OTAyZmMyNQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-003-1738379571287.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTM4Njh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RNM09UVTNNVEk0Tnk1M1pXSnd8YTNkMmVhNTQwN2NiNTE1MmU4MDczYjgzYjQ2ZDJmYTU3ZmIwOTk4ODY3MjczZWU4MDJkZDRiZGViNjdmZTRmMA)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-004-1738357852925.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzYxNnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRE0xTnpnMU1qa3lOUzUzWldKd3xlOGE4Yzg5MTVjN2MxOTI5MDc3Mjk2YmMzNTNlZTEwZjJlZDIzMTFkYjA3YTI0NmI0YmVjZmZiMzA0MGE0OTI3)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-005-1713082048513.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM2NTkxfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16QTRNakEwT0RVeE15NXFjR2N8YmE3MTk2MzgzNTQ5MGRkNWI2OTBhMGJiYWQ1N2NiYzAwZmMzZTliNjIzY2Y4ZmY4OTEzYWE0Nzk2YTJlZTZjOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-006-1739195077218.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzczMnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPVEU1TlRBM056SXhPQzUzWldKd3w4ZTAwMDM5N2ZhY2IzMzU5YWRkNzg0OTJjMDVlMDc2NDBlNGZlY2I4YzdiZTMzMDUyYmU5N2QxMjYwYmRjNDE2)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-001-1738379555073.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTUwNTh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RNM09UVTFOVEEzTXk1M1pXSnd8MDcxZjlkMmViNTQ5NGVjODNlZDlkYWQyYzgxZWRlOTEzNzJmYmY4OWNjNzJmYmVjZWE4YWY5ZWM0ZmU3YmUxOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-002-1713065423876.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjA2NjA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16QTJOVFF5TXpnM05pNXFjR2N8NTZiMTExOWM0YzAzZWQxOGZmNzFjMjkzN2U4YmFjYmE4MGU5NTIxNTljMjg2ZDViYWY1NTFiYTk1OTAyZmMyNQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-003-1738379571287.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTM4Njh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RNM09UVTNNVEk0Tnk1M1pXSnd8YTNkMmVhNTQwN2NiNTE1MmU4MDczYjgzYjQ2ZDJmYTU3ZmIwOTk4ODY3MjczZWU4MDJkZDRiZGViNjdmZTRmMA)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-004-1738357852925.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzYxNnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRE0xTnpnMU1qa3lOUzUzWldKd3xlOGE4Yzg5MTVjN2MxOTI5MDc3Mjk2YmMzNTNlZTEwZjJlZDIzMTFkYjA3YTI0NmI0YmVjZmZiMzA0MGE0OTI3)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-005-1713082048513.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM2NTkxfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16QTRNakEwT0RVeE15NXFjR2N8YmE3MTk2MzgzNTQ5MGRkNWI2OTBhMGJiYWQ1N2NiYzAwZmMzZTliNjIzY2Y4ZmY4OTEzYWE0Nzk2YTJlZTZjOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-006-1739195077218.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzczMnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPVEU1TlRBM056SXhPQzUzWldKd3w4ZTAwMDM5N2ZhY2IzMzU5YWRkNzg0OTJjMDVlMDc2NDBlNGZlY2I4YzdiZTMzMDUyYmU5N2QxMjYwYmRjNDE2)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-001-1738379555073.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTUwNTh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RNM09UVTFOVEEzTXk1M1pXSnd8MDcxZjlkMmViNTQ5NGVjODNlZDlkYWQyYzgxZWRlOTEzNzJmYmY4OWNjNzJmYmVjZWE4YWY5ZWM0ZmU3YmUxOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-002-1713065423876.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjA2NjA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16QTJOVFF5TXpnM05pNXFjR2N8NTZiMTExOWM0YzAzZWQxOGZmNzFjMjkzN2U4YmFjYmE4MGU5NTIxNTljMjg2ZDViYWY1NTFiYTk1OTAyZmMyNQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-003-1738379571287.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTM4Njh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RNM09UVTNNVEk0Tnk1M1pXSnd8YTNkMmVhNTQwN2NiNTE1MmU4MDczYjgzYjQ2ZDJmYTU3ZmIwOTk4ODY3MjczZWU4MDJkZDRiZGViNjdmZTRmMA)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-004-1738357852925.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzYxNnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRE0xTnpnMU1qa3lOUzUzWldKd3xlOGE4Yzg5MTVjN2MxOTI5MDc3Mjk2YmMzNTNlZTEwZjJlZDIzMTFkYjA3YTI0NmI0YmVjZmZiMzA0MGE0OTI3)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-005-1713082048513.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM2NTkxfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16QTRNakEwT0RVeE15NXFjR2N8YmE3MTk2MzgzNTQ5MGRkNWI2OTBhMGJiYWQ1N2NiYzAwZmMzZTliNjIzY2Y4ZmY4OTEzYWE0Nzk2YTJlZTZjOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-006-1739195077218.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzczMnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPVEU1TlRBM056SXhPQzUzWldKd3w4ZTAwMDM5N2ZhY2IzMzU5YWRkNzg0OTJjMDVlMDc2NDBlNGZlY2I4YzdiZTMzMDUyYmU5N2QxMjYwYmRjNDE2)
Maximum productivity. Maximum comfort.
See more, do more:
Get more done with more screen real estate on a 27-inch, QHD monitor.
Extensive connectivity:
Easily connect to your devices with DisplayPort, HDMI, 4x SuperSpeed USB 5Gbps and more.
Custom set up for maximum efficiency
Designed with wellness in mind:
ComfortView Plus—an always-on, built-in low blue light screen—reduces potentially harmful blue light emissions without compromising color.
Simple customization:
Navigate and adjust your monitor screen settings with the easy-to-use joystick control.
Moves with you:
Optimize your monitor’s orientation by tilting, swiveling and adjusting the height to a maximum of 150mm.
Turn your workspace into an organized productivity hub
Expanded efficiency:
The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors, and you can increase your productivity by up to 21% with dual monitors.
Color consistency comes standard:
See consistent, vibrant colors across a wide viewing angle enabled by In-Plane Switching (IPS) technology. With 99% sRGB coverage, you get precise hues right out of the box.
Advanced multitasking with Dell Display Manager
Productive at every level:
Easy Arrange allows you to easily tile multiple applications across one or more screens with 38 pre-set window partitions and the ability to personalize up to five windows, giving you improved multitasking abilities.
Seamless transitions:
The auto-restore feature remembers where you left off, so applications will go back to where you left them, even after you’ve unplugged.
The key to convenience:
Shortcut keys can save you even more time, letting you easily configure your display management settings so you can get to work faster.
More ways to manage:
Asset management reports allow IT managers to quickly capture and track monitor information as well as configure multiple monitors at once through a single setup.
Green thinking: for today and tomorrow
Environmental standards:
This monitor uses 85% PCR (Post-consumer Recyclable) plastic in the design and meets the latest environmental standards such as EnergyStar®, and TCO Certified Edge, and is EPEAT® Gold registered.
Eco-conscious packaging:
Designed with the environment in mind, Dell commercial monitors come in 100% recyclable cardboard packaging.
Energy conservation:
Save energy with PowerNap, a feature that dims or puts your monitor to sleep when it’s not in use.
Product colour | Black,Silver |
Anti-glare screen | Y |
Front bezel colour | Black |
Heavy metals free | Hg (mercury) |
Feet colour | Silver |
Detachable stand | Y |
Backlight type | LED |
Display technology | LCD |
Native aspect ratio | 16:10 |
Panel type | IPS |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
Horizontal scan range | 29 - 113 |
Viewable size, horizontal | 596.74 mm |
Vertical scan range | 49 - 75 |
Viewable size, vertical | 335.66 mm |
Viewable size diagonal | 684.7 mm |
Display diagonal | 27 " |
Display resolution | 2560 x 1440 |
Viewing angle, horizontal | 178 deg |
Viewing angle, vertical | 178 deg |
Pixel density | 109 ppi |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Response time (fast) | 8 ms |
sRGB coverage (typical) | 100 % |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
HD type | Quad HD |
High Dynamic Range (HDR) supported | N |
Low Blue Light technology | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Sustainability certificates | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Doesn't contain | PVC/BFR |
Power consumption (typical) | 21 W |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | Not available |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Power consumption (max) | 55 W |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kW.h |
Cables included | AC,DisplayPort,USB Type-Ato USB Type-B |
Stand included | Y |
Market positioning | Home |
Response time | 5 ms |
Quick start guide | Y |
Package weight | 9,200 g |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 |
Storage temperature (T-T) | -20 - 60 |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 |
Operating altitude | 0 - 5000 |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 |
Non-operating altitude | 5000 - 12192 |
Power supply type | Internal |
Display diagonal (metric) | 68.5 cm |
Input current | 1.5 |
Height (with stand) | 535.2 mm |
Depth (with stand) | 190.1 mm |
Width (with stand) | 611.6 mm |
Weight (with stand) | 6,380 g |
Bezel width (side) | 7.43 mm |
Bezel width (top) | 7.37 mm |
Bezel width (bottom) | 17.77 mm |
Weight (without stand) | 4,540 g |
Width (without stand) | 611.6 mm |
Height (without stand) | 360.8 mm |
Depth (without stand) | 52.18 mm |
Cable lock slot | Y |
Plug and Play | Y |
VESA mounting | Y |
Height adjustment | Y |
Pivot | Y |
On Screen Display (OSD) | Y |
Swivelling | Y |
Swivel angle range | -45 - 45 |
Tilt angle range | -5 - 21 |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Height adjustment | 150 mm |
Pivot angle | 90 - 90 |
Built-in camera | N |
Built-in speaker(s) | No |
Supported video modes | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
DisplayPort version | 1.2 |
HDMI ports quantity | 1 |
HDMI version | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
HDCP | Y |
HDMI | Y |
Headphone out | N |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Built-in USB hub | Y |
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-001-1738379555073.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTUwNTh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ERmZNVGN6T0RNM09UVTFOVEEzTXk1M1pXSnd8MDcxZjlkMmViNTQ5NGVjODNlZDlkYWQyYzgxZWRlOTEzNzJmYmY4OWNjNzJmYmVjZWE4YWY5ZWM0ZmU3YmUxOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-002-1713065423876.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NjA2NjA5fGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNREpmTVRjeE16QTJOVFF5TXpnM05pNXFjR2N8NTZiMTExOWM0YzAzZWQxOGZmNzFjMjkzN2U4YmFjYmE4MGU5NTIxNTljMjg2ZDViYWY1NTFiYTk1OTAyZmMyNQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-003-1738379571287.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NTM4Njh8aW1hZ2Uvd2VicHxjSEp2WkhWamRITXZNamMxTVRJNUx6RXlNREJYZURFeU1EQklYekkzTlRFeU9WOXBiV0ZuWlY4d01ETmZNVGN6T0RNM09UVTNNVEk0Tnk1M1pXSnd8YTNkMmVhNTQwN2NiNTE1MmU4MDczYjgzYjQ2ZDJmYTU3ZmIwOTk4ODY3MjczZWU4MDJkZDRiZGViNjdmZTRmMA)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-004-1738357852925.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzYxNnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURSZk1UY3pPRE0xTnpnMU1qa3lOUzUzWldKd3xlOGE4Yzg5MTVjN2MxOTI5MDc3Mjk2YmMzNTNlZTEwZjJlZDIzMTFkYjA3YTI0NmI0YmVjZmZiMzA0MGE0OTI3)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-005-1713082048513.jpg?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8MTM2NTkxfGltYWdlL2pwZWd8Y0hKdlpIVmpkSE12TWpjMU1USTVMekV5TURCWGVERXlNREJJWHpJM05URXlPVjlwYldGblpWOHdNRFZmTVRjeE16QTRNakEwT0RVeE15NXFjR2N8YmE3MTk2MzgzNTQ5MGRkNWI2OTBhMGJiYWQ1N2NiYzAwZmMzZTliNjIzY2Y4ZmY4OTEzYWE0Nzk2YTJlZTZjOQ)
![P2723D 68,5cm (27") 2560x1440 Pixel 5ms 1000:1 350cd/m²](/medias/1200Wx1200H-275129-image-006-1739195077218.webp?context=bWFzdGVyfGF6dXJlUHJvZHVjdHN8NzczMnxpbWFnZS93ZWJwfGNISnZaSFZqZEhNdk1qYzFNVEk1THpFeU1EQlhlREV5TURCSVh6STNOVEV5T1Y5cGJXRm5aVjh3TURaZk1UY3pPVEU1TlRBM056SXhPQzUzWldKd3w4ZTAwMDM5N2ZhY2IzMzU5YWRkNzg0OTJjMDVlMDc2NDBlNGZlY2I4YzdiZTMzMDUyYmU5N2QxMjYwYmRjNDE2)
Response time 5 ms
Display resolution 2560 x 1440
Contrast ratio (typical) 1000:1
Display brightness (typical) 350 cd/m²
Display diagonal 27 "
Product colour Black,Silver
Height adjustment Y
Built-in speaker(s) No
Maximum productivity. Maximum comfort.
See more, do more:
Get more done with more screen real estate on a 27-inch, QHD monitor.
Extensive connectivity:
Easily connect to your devices with DisplayPort, HDMI, 4x SuperSpeed USB 5Gbps and more.
Custom set up for maximum efficiency
Designed with wellness in mind:
ComfortView Plus—an always-on, built-in low blue light screen—reduces potentially harmful blue light emissions without compromising color.
Simple customization:
Navigate and adjust your monitor screen settings with the easy-to-use joystick control.
Moves with you:
Optimize your monitor’s orientation by tilting, swiveling and adjusting the height to a maximum of 150mm.
Turn your workspace into an organized productivity hub
Expanded efficiency:
The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors, and you can increase your productivity by up to 21% with dual monitors.
Color consistency comes standard:
See consistent, vibrant colors across a wide viewing angle enabled by In-Plane Switching (IPS) technology. With 99% sRGB coverage, you get precise hues right out of the box.
Advanced multitasking with Dell Display Manager
Productive at every level:
Easy Arrange allows you to easily tile multiple applications across one or more screens with 38 pre-set window partitions and the ability to personalize up to five windows, giving you improved multitasking abilities.
Seamless transitions:
The auto-restore feature remembers where you left off, so applications will go back to where you left them, even after you’ve unplugged.
The key to convenience:
Shortcut keys can save you even more time, letting you easily configure your display management settings so you can get to work faster.
More ways to manage:
Asset management reports allow IT managers to quickly capture and track monitor information as well as configure multiple monitors at once through a single setup.
Green thinking: for today and tomorrow
Environmental standards:
This monitor uses 85% PCR (Post-consumer Recyclable) plastic in the design and meets the latest environmental standards such as EnergyStar®, and TCO Certified Edge, and is EPEAT® Gold registered.
Eco-conscious packaging:
Designed with the environment in mind, Dell commercial monitors come in 100% recyclable cardboard packaging.
Energy conservation:
Save energy with PowerNap, a feature that dims or puts your monitor to sleep when it’s not in use.
Product colour | Black,Silver |
Anti-glare screen | Y |
Front bezel colour | Black |
Heavy metals free | Hg (mercury) |
Feet colour | Silver |
Detachable stand | Y |
Backlight type | LED |
Display technology | LCD |
Native aspect ratio | 16:10 |
Panel type | IPS |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 |
Horizontal scan range | 29 - 113 |
Viewable size, horizontal | 596.74 mm |
Vertical scan range | 49 - 75 |
Viewable size, vertical | 335.66 mm |
Viewable size diagonal | 684.7 mm |
Display diagonal | 27 " |
Display resolution | 2560 x 1440 |
Viewing angle, horizontal | 178 deg |
Viewing angle, vertical | 178 deg |
Pixel density | 109 ppi |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Response time (fast) | 8 ms |
sRGB coverage (typical) | 100 % |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
HD type | Quad HD |
High Dynamic Range (HDR) supported | N |
Low Blue Light technology | Y |
NVIDIA G-SYNC | N |
AMD FreeSync | N |
Sustainability certificates | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Doesn't contain | PVC/BFR |
Power consumption (typical) | 21 W |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | Not available |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
