- See all
- Firewalls
- Switches
- Network cards & adapters
- Network cameras
- PowerLAN
- Router
- Wlan accesspoint & repeaters
- KVM switches
- Network Accessories
- See all
- Working memory
- SSD
- Hard drive external
- Hard drive internal
- Processors
- Graphic cards
- USB
- FireWire
- SATA
- SAS
- Fibre channel
- Serial
- USB Hubs & cardreaders
- Installation
- Storage media
- Power supply
- See all
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display port
- USB
- SATA
- Thunderbolt
- Firewire
- Audio
- Power cable
- Patch cable
- Fiber optic cable
- SCSI
- Serial & Parallel
- KVM cable
- RJ45
Response time 5 ms
Display resolution 1920 x 1080 pixels
Contrast ratio (typical) 1000:1
Display brightness (typical) 250 cd/m²
Display diagonal 27 "
Product colour Black
Height adjustment No
Built-in speaker(s) No
Das elegante Design legt den Fokus auf das 3-seitige, nahezu rahmenlose Display und fügt sich harmonisch in deinen Arbeitsbereich ein. Durch die schlanken Rahmen des Displays, kannst du problemlos zwei Monitore nebeneinander stellen und Multitasking auf einem hohen Level erleben.
IPS Panel
Erlebe die Farbpracht – egal aus welchem Winkel. Das IPS-Display sorgt für eine detailgetreue Farbwiedergabe und brillante Klarheit des Displays. Auch auf einem Display dieser Größe, kannst du eine präzise Farbwiedergabe genießen.
AMD FreeSync
So flüssig kann Entertainment sein. AMD Radeon FreeSync bietet dir eine hohe Bildwiederholrate, damit du ruckelfreies Gaming genießen kannst. Auch in schnellen und actionreichen Szenen kannst du deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen erleben.
75 Hz Bildwiederholrate
Mit der 75 Hz Bildwiederholrate können Inhalte makellos dargestellt werden. Egal, ob du einen Film schaust oder eine Gaming-Session startest, deine Inhalte können dir ohne Ruckler oder Ghosting-Effekte angezeigt werden.
Game Mode
Schalte den Game Mode an und werde zur Legende. Der voreingestellte Modus passt die Farbe und den Kontrast an, damit du Feinde auch im Dunkel erkennen kannst. Der Spielmodus kann Spiele anpassen, damit du Details erkennen kannst.
Eye Saver Mode & Flicker Free
Die fortschrittliche, TÜV-zertifizierte Eye Comfort-Technologie passt Helligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Umgebung und die Lichtverhältnisse an, um Ermüdungserscheinungen der Augen entgegenzuwirken. Die Flicker Free-Technologie reduziert störendes Bildschirmflackern und der Eye Saver Modus Blaulicht-Emissionen, um deine Augen zu schonen.
Eco Saving Plus
Der für seine Energieeffizienz zertifizierte Samsung-Monitor verfügt über den Eco Saving Plus-Modus, der bis zu 10 % Energie einsparen kann.
HDMI & D-Sub
Bleibe in Verbindung. Mit HDMI- und D-Sub-Steckplätzen kannst du eine Vielzahl von Geräten an deinen Monitor anschließen und Flexibilität genießen.
| Annual energy consumption | 26 kW.h |
| Windows operating systems supported | Windows 10 |
| Samsung Eye Saver Mode | Yes |
| Cables included | AC,HDMI |
| Stand included | Yes |
| Power cable length | 1.5 m |
| Package weight | 5,600 g |
| Package depth | 430 mm |
| Package width | 678 mm |
| Package height | 155 mm |
| Height (with stand) | 463.3 mm |
| Depth (with stand) | 217.4 mm |
| Width (with stand) | 612.1 mm |
| Weight (with stand) | 3,800 g |
| Weight (without stand) | 3,400 g |
| Width (without stand) | 612.1 mm |
| Height (without stand) | 363.5 mm |
| Depth (without stand) | 41.4 mm |
| Power supply type | External |
| Energy efficiency scale | A to G |
| External power adapter | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Power consumption (typical) | 18 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 |
| Power consumption (max) | 25 W |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kW.h |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 40 |
| VESA mounting | Yes |
| Height adjustment | No |
| Tilt angle range | -2 - 20 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Product colour | Black |
| Detachable stand | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Touchscreen | No |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Colour gamut | 72 % |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Game mode | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Headphone out | No |
| Built-in USB hub | No |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Backlight type | Edge LED |
| Display technology | LED |
| Screen shape | Flat screen |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| RGB colour space | NTSC |
| Viewable size, horizontal | 597.888 mm |
| Viewable size, vertical | 336.312 mm |
| Response time | 5 ms |
| Display diagonal | 27 " |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Display diagonal (metric) | 68 cm |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Market positioning | Consumer |
| Feet colour | Black |
- All Categories
- Connection Cables